OP Kemin kierroksen 19.06.2010 tulokset

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

Seppo Hautamäki
Viestit: 18
Liittynyt: 06.01.05 11.51

OP Kemin kierroksen 19.06.2010 tulokset

Viesti Kirjoittaja Seppo Hautamäki »

ArcMaster ei ainakaan meillä tehnyt kovinkaan hyvin työtään, mutta kaippa saatte tuloksista selvää. Parempiakaan emme tähän hätään saa.


Seuran sivustolla teknisiä ongelmia.


OPKeminkierros19.06.2010 19.6.2010
Pohjan Jousi
Lopputulokset



Juniorit 11, alkukilpailu 30m 30m Yht. 10 X
1. Arponen Santeri PoJo 277 288 565

Juniorit 13, alkukilpailu 40m 40m Yht. 10 X
1. Kivilahti Jenni PoJo 305 275 580

Juniorit 15, alkukilpailu 50m 50m Yht. 10 X
1. Laine Jere ToJA 323 327 650
2. Seppälä Eemil PoJo 278 298 576
3. Juusola Toni OJM 279 295 574
4. Rytky Johanna ToJA 266 276 542
5. Parkkasaari Anssi PoJo 258 249 507

Juniorit 15, pudotuskierrokset
Laine Jere 6
Rytky Johanna
Rytky Johanna 3 Laine Jere 7
Seppälä Eemil 7 Juusola Toni 3
Juusola Toni 6
Seppälä Eemil 2


Juniorit 15, lopputulokset
1. Laine Jere ToJA 6 7
2. Juusola Toni OJM 6 3
3. Seppälä Eemil PoJo 2 7
4. Rytky Johanna ToJA 0 3

Tytöt 17, alkukilpailu 60m 60m Yht. 10 X
1. Rantapirkola Paula OJM 272 263 535
2. Matkaselkä Ira Sulka 232 205 437

Juniorit 13 talja, alkukilpailu 40m 40m Yht. 10 X
1. Laine Tuomas ToJA 306 313 619

Yleinen, alkukilpailu 70m 70m Yht. 10 X
1. Kokkila Henri ToJA 314 314 628
2. Hepola Jaakko PoJo 297 301 598
3. Määttä Tuomas PoJo 307 285 592
4. Palovaara Pepe OJM 272 257 529
5. Kuismanen Tuomas OJM 250 276 526
6. Aho Tuomo PoJo 266 252 518
7. Hepola Joonas PoJo 242 226 468
8. Aho Vesa PoJo 233 232 465

Yleinen, pudotuskierrokset
Kokkila Henri 2
Aho Vesa 6 Aho Vesa 1
Kuismanen Tuomas 2 Palovaara Pepe 6
Palovaara Pepe 6 Aho Vesa 1 Palovaara Pepe
Määttä Tuomas 6 Hepola Jaakko 7 Määttä Tuomas 6
Aho Tuomo Määttä Tuomas 6
Hepola Joonas Hepola Jaakko 2
Hepola Jaakko 6

Yleinen, lopputulokset
1. Määttä Tuomas Pohjan Jousi
2. Palovaara Pepe Oulun Jousimiehet
3. Hepola Jaakko Pohjan Jousi
4. Aho Vesa Pohjan Jousi
5. Kokkila Henri Tornion Jousiampujat
6. Kuismanen Tuomas Oulun Jousimiehet
7. Aho Tuomo Pohjan Jousi
8. Hepola Joonas Pohjan Jousi
Naiset, alkukilpailu 70m 70m Yht. 10 X
1. Pyörre Päivi PoJo 256 236 492
2. Kivilahti Anita PoJo 202 210 412

Naiset 50, alkukilpailu 50m 50m Yht. 10 X
1. Peuranen Hilkka LJ 251 266 517

Yleinen 50, alkukilpailu m m Yht. 10 X
1. Leino Jussi PoJo 284 277 561
2. Rissanen Reijo PoJo 266 281 547
3. Möttönen Juhani Sulka 268 251 519
4. Tamminen Eero PoJo 241 277 518
5. Luukinen Risto PoJo 273 244 517
6. Ojala Jouko LJ 253 243 496
7. Pentinsaari Pekka OJM 222 224 446

Yleinen 50, pudotuskierrokset
Leino Jussi 1
Leino Jussi
Luukinen Risto Tamminen Eero 6
Tamminen Eero 6 Leino Jussi 4 Tamminen Eero 6
Möttönen Juhani 2 Rissanen Reijo 6 Ojala Jouko 4
Ojala Jouko 6 Ojala Jouko 6
Pentinsaari Pekka Rissanen Reijo
Rissanen Reijo 6


Yleinen 50, lopputulokset
1. Tamminen Eero PoJo 6 6 6
2. Ojala Jouko LJ 6 6 4
3. Rissanen Reijo PoJo 6 0 6
4. Leino Jussi PoJo 1 0 4
5. Möttönen Juhani Sulka 2
6. Luukinen Risto PoJo 0
6. Pentinsaari Pekka OJM 0

Yleinen talja, alkukilpailu 70m 70m Yht. 10 X
1. Hautamäki Juho PoJo 328 334 662
2. Saarinen Timo OJM 327 333 660
3. Juusola Janne OJM 325 330 655
4. Maronen Seppo PoJo 324 324 648
5. Rytky Merja ToJA 318 321 639
6. Arbelius Sami OJM 318 320 638
7. Kokkoniemi Seppo OJM 327 304 631 21
8. Arbelius Teuvo OJM 323 308 631 20
9. Sumen Kari ToJA 308 310 618
10. Ojala Marko PoJo 307 295 602
11. Notko Juha LJ 291 284 575

Yleinen talja, pudotuskierrokset
Hautamäki Juho 7
Arbelius Teuvo 3 Hautamäki Juho 6
Rytky Merja 6 Rytky Merja 2
Maronen Seppo 4 Rytky Merja Hautamäki Juho 6
Juusola Janne 6 Saarinen Timo 6 Juusola Janne
Arbelius Sami Juusola Janne 7
Kokkoniemi Seppo 1 Saarinen Timo 1
Saarinen Timo 7






Yleinen talja, lopputulokset
1. Hautamäki Juho PoJo 7 6 6
2. Juusola Janne OJM 6 7 0
3. Saarinen Timo OJM 7 1 6
4. Rytky Merja ToJA 6 2 0
5. Maronen Seppo PoJo 4
6. Arbelius Teuvo OJM 3
7. Kokkoniemi Seppo OJM 1
8. Arbelius Sami OJM 0

Yleinen vaisto, alkukilpailu 50m 50m Yht. 10 X
1. Hepola Esa PoJo 279 275 554
2. Wirkkala Elisa OJM 252 280 532
3. Kaartinen Sari OJM 233 244 477
4. Åman Mauri LJ 233 214 447

Yleinen vaisto, pudotuskierrokset
Hepola Esa 6
Åman Mauri 4
Åman Mauri 2 Hepola Esa 6
Kaartinen Sari 6 Wirkkala Elisa 2
Kaartinen Sari 2
Wirkkala Elisa 6


Yleinen vaisto, lopputulokset
1. Hepola Esa PoJo 6 6
2. Wirkkala Elisa OJM 6 2
3. Kaartinen Sari OJM 2 6
4. Åman Mauri LJ 4 2

Naiset vaisto, alkukilpailu 50m 50m Yht. 10 X
1. Parkkasaari Elisa PoJo 235 206 441
2. Vesa Minna ToJA 157 176 333