Jousiammunnan Superviikonloppu 18.-19.02.2017 @ Riihimäki

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Jousiammunnan Superviikonloppu 18.-19.02.2017 @ Riihimäki

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Riihimäellä jousella ammuntaa koko viikonloppu 18.-19.02.2017 jo perinteisen Superviikonlopun merkeissä. Lauantaina SJAL:n 2x18m, 60+60 nuolta, ei otteluita ja sunnuntaina FFAA:n 20y/60n-kilpailu. Kilpailukutsut ja ilmoittautumiset liittojen kilpailukalentereissa näiden linkkien takana:

SJAL: http://www.sjal.fi/kilpailutoiminta/kil ... 2016-2017/

FFAA: https://www.ffaa.fi/kilpailutoiminta/?x278872=293273

Tervetuloa!

ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYNYT, mutta peruutuspaikkoja täytetään mahdollisuuksien mukaan.
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 15.02.17 18.45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: Jousiammunnan Superviikonloppu 18.-19.02.2017 @ Riihimäk

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Osallistujalistat 17.02. @ 08:40 - ILMOAIKA PÄÄTTYNYT eilen illalla, mutta peruutuspaikkoja täytetään mahdollisuuksien mukaan.

SJAL 2 x 18m: 96 kisaajaa - Jono kuivui kokoon.
Sarja Sukunimi Etunimi Seura
11T Kiviniemi Verneri NH
15T Alander Simo RiJo
15T Kuhn Matias RiJo
15V Jälkö Lucas Falc
15V Meriaho Jaakko Falc
15V Wilhelmi Eetu SGCO-GE
15 Jäntti Paavo La-Va
15 Sarakangas Netta La-Va
17 Meriaho Markku Falc
17 Tuomaala Tiia La-Va
17 Virkkunen Robert La-Va
50 Backman Anne RiJo
50 Harjunpää Isto ÄJA
50 Huikari-Roivas Kirsi IJA
50 Jarkko Matti Si-Su
50 Kuitunen Seppo RiJo
50 Kuivalainen Pentti JoJu
50 Ratia Petri RiJo
50 Rossi Hannu ÄJA
60 Aura Antti-Pekka PJA
60 Laakso Arto KyJo
60 Lehto Arja IJA
60 Nevalainen Hannu RiJo
70 Inkeri Jukka WT
70 Inkeri Pirkko WT
70 Raivio Kari Erä
50T Olli Vesa KyJo
50T Peuramäki Pertti ÄJA
50T Tervo Hannu Erä
70T Alava Jyrki ÄJA
70T Julkunen Risto La-Va
70T Rantanen Pauli Erä
70T Rautio Hannu Si-Su
70T Saastamoinen Olli WT
N Aho Lotta JJA
N Hommas Johanna Hood
N Kuoppa Taru La-Va
N Lassila Ida-Lotta SaiJo
N Matikainen Kristiina Hood
N Nisula Satu JJA
N Ruuskanen Aleksandra Arcus
N Tolsa Riitta Piili
N Tukiainen Iida WT
NT Katila Johanna JJA
NT Lantee Anne Hood
NT Makkonen Susanna JJA
NT Ollila Jaana JJA
NT Sokka-Matikainen Sirkka WT
Y Pallonen Lauri Hood
Y Pyylampi Tero TJA
Y Rautiainen Markku EBS
Y Ruuskanen Jyrki JJA
Y Sorsa Mika WT
Y Suontaka Pasi TJA
Y Tanvel Priit Arcus
Y Virtanen Jani NH
YLB Helmiö Ari Hood
YLB Juvani Juha SaiJo
YLB Lehtorinne Esa RiJo
YLB Lonka Pipsa Hood
YLB Packalén Tapani Hood
YT Asikainen Kari La-Va
YT Forsberg Jere Erä
YT Haavisto Jari PJA
YT Järvenpää Marko RiJo
YT Kangasmäki Arto JySu
YT Korhonen Markus Arcus
YT Korhonen Seppo La-Va
YT Kupiainen Janne JJA
YT Laakso Tuomo RiJo
YT Lehtonen Kaj PJA
YT Lehtonen Juha-Heikki RiJo
YT Loitokari Pekka RiJo
YT Ollila Marko JJA
YT Pajunen Anssi Erä
YT Pekander Jouni Piili
YT Peltola Jukka KyJo
YT Peltoniemi Vesa KU-RY
YT Rutonen Mika PuJo
YT Salomaa Ahti WT
YT Toivanen Vili Erä
YT Uusitupa Jonne TJA
YV Ahjokivi Pasi WT
YV Huotari Tuomo WT
YV Jälkö Petri Falc
YV Karhuneva Kaisa JJA
YV Kari Hannu Hood
YV Kiviniemi Pasi NH
YV Lahti Arto JJA
YV Leskinen Timo Diana
YV Raivio Pertti Hood
YV Roini Markku Hood
YV Rosendahl Juha Hood
YV Saari Petteri JJA
YV Wilhelmi Rolf AD-LU
YV Vollar Jessica JJA


FFAA 20y/60n: 65 kisaajaa
Luokka Sukunimi Etunimi Seura
CMLB Reiniaho Oula RiJo
CMFU Kiviniemi Eemeli NH
CMFU Kiviniemi Verneri NH
JMBBR Jälkö Lucas Falcon
JMBBR Meriaho Jaakko Falcon
JMFSR Raatikainen Lauri RiJo
JMFU Kuhn Matias RiJo
AMHB Huikari Rauno SKA
AMHB Lehtorinne Esa RiJo
AMHB Kymäläinen Seppo NH
AMHB Oja Heikki Hood
AMHB Packalén Tapani Hood
AMHB Reiniaho Tuomo RiJo
AFHB Heier Petra WT
AFHB Kola Helena SKA
AFLB Lonka Pipsa Hood
AMLB Juvani Juha SaiJo
AMLB Laine Jani Artemis
AMLB Laine Jukka Artemis
AMLB Nylund Tommi JJA
AMLB Tuovinen Jorma Artemis
VMLB Huotari Lauri NH
VMLB Purdy Martin NH
VMBHR Säilä Tapani LVL-EE
AMBBR Jälkö Petri Falcon
AMBBR Kiviniemi Pasi NH
AMBBR Lahti Arto JJA
AMBBR Leskinen Timo Diana
AMBBR Saari Petteri JJA
AFBBR Harjunpää Päivi PJM
AFBBR Lähde Heidi Ascella
AFBBR Vollar Jessica JJA
VFBBC Puusaari Helena WT
VMBBC Makkara Raimo WT
AMFSR Harjunpää Isto PJA
AMFSR Kuitunen Seppo RiJo
AMFSR Ratia Petri RiJo
AMFSR Rautiainen Markku EBS
AMFSR Roos Antti NH
AMFSR Turpeinen Jukka-Pekka PrättäJ
AFFSR Backman Anne RiJo
YAMFSR Meriaho Markku Falcon
SMFSR Heino Esko NH
SMFSR Helasuo Markku LVL-EE
SMFSR Jokinen Rauli NH
VMFSR Kuivalainen Pentti JoJu
AMFU Järvenpää Marko RiJo
AMFU Kangasmäki Arto JySu
AMFU Korhonen Markus Arcus
AMFU Laakso Tuomo RiJo
AMFU Lehtonen Juha-Heikki RiJo
AMFU Loitokari Pekka RiJo
AMFU Ollila Marko JJA
AMFU Peltoniemi Antti Hood
AMFU Peltoniemi Vesa KuRy
AMFU Rutonen Mika YSJMA
AMFU Toivanen Martti Erä
AMFU Toivanen Vili Erä
AMFU Väyrynen Marko Ramses
AFFU Ollila Jaana JJA
AFFU Vento Jannika RiJo
AMBU Ekholm Sami NH
AMBU Hakanen Mika PrättäJ
AMBU Konttila Mika Artemis
AMFSC Kovanen Timo RiJo
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 17.02.17 08.33. Yhteensä muokattu 42 kertaa.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: Jousiammunnan Superviikonloppu 18.-19.02.2017 @ Riihimäk

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

(Osallistujamäärään liittyvä teksti poistettu epäajankohtaisena - EL)

Yksi huomiota (ja huolta) herättävä ilmiö molemmilla listoilla: Missä ovat yleisten sarjojen tähtäinjousiampujat? Ikäluokkia ja muita aselajeja kyllä löytyy. SM:t tulossa, joten eikös sitä kisatuntumaa ja laukauksia pitäisi saada alle ennen niitä... ja kait sitä isoilla pihoillakin pärjätäkseen pitäsi valmistautua?!?

Parhaiten kommentoitte ihmettelyäni ilmoittautumalla, mutta jos haluatte sanallisesti jakaa mielipiteitänne aiheesta, niin aloittakaa oma ketju "Kilpailut Suomessa" -osastolla ja jätetään tämä kilpailutiedoteketjun täyttö tähän.
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 17.01.17 08.42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: Jousiammunnan Superviikonloppu 18.-19.02.2017 @ Riihimäk

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

TULOKSET:

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä 10 9 Matkat 1+2 Matkat 3+4
15 1 40467248 Sarakangas Netta La-Va 202 175 186 177 740 7 16 377 363
15 2 40467246 Jäntti Paavo La-Va 189 185 162 170 706 6 9 374 332

17 1 40002922 Virkkunen Robert La-Va 183 196 171 145 695 7 17 379 316
17 2 40467241 Tuomaala Tiia La-Va 127 145 159 132 563 2 7 272 291
17 3 40217524 Meriaho Markku Falc 227 151 0 0 378 4 13 378

50 1 40140105 Backman Anne RiJo 273 268 271 275 1087 36 58 541 546
50 2 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 266 268 257 276 1067 31 58 534 533
50 3 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 268 270 262 257 1057 35 53 538 519
50 4 40140090 Kuivalainen Pentti JoJu 266 273 252 263 1054 43 46 539 515
50 5 40159916 Ratia Petri RiJo 262 256 252 254 1024 22 50 518 506
50 6 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 251 251 258 243 1003 19 56 502 501
50 7 40233184 Rossi Hannu ÄJA 251 245 250 247 993 21 37 496 497
50 8 40362582 Jarkko Matti Si-Su 246 244 241 235 966 19 34 490 476

60 1 40148149 Aura Antti-Pekka PJA 256 255 255 270 1036 37 43 511 525
60 2 40140363 Lehto Arja IJA 262 243 259 257 1021 25 43 505 516
60 3 40170030 Laakso Arto KyJo 270 270 0 0 540 24 18 540
60 4 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 262 272 0 0 534 16 31 534

70 1 40149405 Raivio Kari Erä 238 248 259 249 994 15 44 486 508
70 2 40175002 Inkeri Pirkko WT 246 233 242 261 982 20 37 479 503 N70 SE
70 3 40154064 Inkeri Jukka WT 247 246 247 239 979 29 28 493 486

11T 1 40410736 Kiviniemi Verneri NH 200 192 179 176 747 3 14 392 355

15T 1 40348493 Kuhn Matias RiJo 244 222 230 253 949 22 29 466 483
15T 2 40403483 Alander Simo RiJo 190 182 183 197 752 8 10 372 380

15V 1 40217754 Meriaho Jaakko Falc 249 249 255 248 1001 25 31 498 503
15V 2 40078118 Jälkö Lucas Falc 227 230 224 223 904 16 25 457 447
15V 3 40216344 Wilhelmi Eetu SGCO-GE 224 212 218 212 866 7 13 436 430

50T 1 40463256 Peuramäki Pertti ÄJA 266 279 282 280 1107 41 74 545 562
50T 2 40158153 Tervo Hannu Erä 251 262 255 261 1029 18 64 513 516

70T 1 40140231 Julkunen Risto La-Va 281 284 281 282 1128 52 75 565 563
70T 2 40141401 Rantanen Pauli Erä 280 278 277 280 1115 44 70 558 557
70T 3 40343052 Alava Jyrki ÄJA 273 277 274 278 1102 32 80 550 552
70T 4 40140448 Saastamoinen Olli WT 273 271 272 272 1088 26 78 544 544
70T 5 40141498 Rautio Hannu Si-Su 260 270 269 264 1063 12 89 530 533

N 1 40280418 Kuoppa Taru La-Va 281 285 292 280 1138 65 48 566 572
N 2 34200290 Ruuskanen Aleksandra Arcus 278 270 277 276 1101 47 45 548 553
N 3 40140106 Tolsa Riitta Piili 269 271 273 279 1092 43 55 540 552
N 4 28637934 Matikainen Kristiina Hood 275 278 275 254 1082 51 38 553 529
N 5 40276834 Aho Lotta JJA 260 268 274 267 1069 34 48 528 541
N 6 40144930 Lassila Ida-Lotta SaiJo 261 262 256 270 1049 37 42 523 526
N 7 40209275 Tukiainen Iida WT 259 269 250 258 1036 28 46 528 508
N 8 26341073 Hommas Johanna Hood 264 255 255 255 1029 29 39 519 510
N 9 40396808 Nisula Satu JJA 259 247 267 251 1024 32 36 506 518

NT 1 31216973 Lantee Anne Hood 288 286 287 286 1147 77 53 574 573
NT 2 40401280 Ollila Jaana JJA 283 283 290 282 1138 58 62 566 572
NT 3 40407967 Sokka-Matikainen Sirkka WT 273 283 278 276 1110 37 76 556 554 N60T SE
NT 4 40140169 Makkonen Susanna JJA 268 277 278 279 1102 34 78 545 557
NT 5 24643320 Katila Johanna JJA 271 276 276 275 1098 27 84 547 551

Y 1 40170936 Pyylampi Tero TJA 288 292 285 294 1159 85 29 580 579
Y 2 40279079 Tanvel Priit Arcus 281 277 270 267 1095 49 43 558 537
Y 3 40145927 Rautiainen Markku EBS 271 272 274 272 1089 40 55 543 546
Y 4 40346211 Suontaka Pasi TJA 264 269 264 263 1060 30 57 533 527
Y 5 40141340 Pallonen Lauri Hood 265 245 266 276 1052 41 53 510 542
Y 6 40444511 Ruuskanen Jyrki JJA 256 253 248 245 1002 22 34 509 493
Y 7 40144560 Sorsa Mika WT 249 243 233 236 961 17 46 492 469
Y 8 40465423 Virtanen Jani NH 102 155 155 180 592 3 8 257 335

YLB 1 29165793 Juvani Juha SaiJo 196 195 208 208 807 10 14 391 416
YLB 2 40140501 Lehtorinne Esa RiJo 183 193 176 182 734 7 12 376 358
YLB 3 30701117 Helmiö Ari Hood 183 194 169 170 716 3 15 377 339
YLB 4 40341394 Lonka Pipsa Hood 162 169 176 188 695 5 8 331 364
YLB 5 29287134 Packalén Tapani Hood 150 114 135 184 583 5 4 264 319

YT 1 30684616 Haavisto Jari PJA 295 296 295 299 1185 105 15 591 594 50T SE
YT 2 29298893 Rutonen Mika PuJo 294 294 293 292 1173 93 27 588 585
YT 3 40150018 Loitokari Pekka RiJo 290 289 290 290 1159 80 39 579 580
YT 4 40292386 Peltoniemi Vesa KU-RY 288 288 289 290 1155 75 45 576 579
YT 5 40150176 Toivanen Vili Erä 288 295 285 282 1150 70 50 583 567
YT 6 40140315 Forsberg Jere Erä 287 288 287 288 1150 70 40 575 575
YT 7 21843754 Järvenpää Marko RiJo 291 287 284 288 1150 60 50 578 572
YT 8 40140283 Lehtonen Kaj PJA 288 279 290 291 1148 68 52 567 581
YT 9 30978775 Salomaa Ahti WT 282 285 286 284 1137 59 59 567 570
YT 10 29190386 Kangasmäki Arto JySu 282 285 286 284 1137 57 63 567 570
YT 11 26885636 Ollila Marko JJA 281 284 284 287 1136 61 54 565 571
YT 12 40140103 Pekander Jouni Piili 279 288 285 284 1136 60 56 567 569
YT 13 40146041 Pajunen Anssi Erä 280 283 286 284 1133 54 75 563 570
YT 14 40305350 Lehtonen Juha-Heikki RiJo 281 287 280 282 1130 50 70 568 562
YT 15 40362049 Laakso Tuomo RiJo 281 281 281 280 1123 45 73 562 561
YT 16 40404815 Asikainen Kari La-Va 283 264 280 281 1108 44 72 547 561
YT 17 27949513 Uusitupa Jonne TJA 272 277 273 273 1095 27 88 549 546
YT 18 40140061 Korhonen Seppo La-Va 241 276 274 269 1060 21 81 517 543
YT 19 22191926 Kupiainen Janne JJA 256 264 265 268 1053 26 66 520 533
YT 20 40140241 Peltola Jukka KyJo 285 288 0 0 573 33 27 573

YV 1 40202676 Leskinen Timo Diana 273 281 278 275 1107 49 50 554 553 50V SE
YV 2 24247496 Ahjokivi Pasi WT 268 268 266 269 1071 40 42 536 535
YV 3 40140303 Raivio Pertti Hood 262 263 257 249 1031 26 46 525 506
YV 4 40422494 Jälkö Petri Falc 256 257 259 253 1025 25 43 513 512
YV 5 29303225 Rosendahl Juha Hood 250 252 248 249 999 27 35 502 497
YV 6 40142657 Karhuneva Kaisa JJA 246 252 250 249 997 26 34 498 499
YV 7 40289349 Roini Markku Hood 239 244 255 247 985 14 39 483 502
YV 8 40081704 Lahti Arto JJA 229 228 246 258 961 17 43 457 504
YV 9 40144877 Kari Hannu Hood 236 241 224 234 935 12 30 477 458
YV 10 40219695 Wilhelmi Rolf AD-LU 219 215 223 229 886 10 31 434 452
YV 11 29171004 Kiviniemi Pasi NH 220 223 223 202 868 9 25 443 425
YV 12 40470997 Huotari Tuomo WT 228 212 218 208 866 8 23 440 426
YV 13 40405796 Saari Petteri JJA 206 236 214 206 862 9 23 442 420
YV 14 40140649 Vollar Jessica JJA 208 202 168 179 757 10 14 410 347
Riku Lahtinen
Viestit: 36
Liittynyt: 02.01.05 13.25
Paikkakunta: vantaa

Re: Jousiammunnan Superviikonloppu 18.-19.02.2017 @ Riihimäk

Viesti Kirjoittaja Riku Lahtinen »

Kuvia kisasta löytyy tuolta:



https://rikulahtinen.kuvat.fi/kuvat/RiJ ... 18.2.2017/

_Riku
Vastaa Viestiin