Homenokan Fita 2017

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

Tarmo Ruuska
Viestit: 28
Liittynyt: 19.05.09 09.38

Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Tarmo Ruuska »

Ilmoittautuminen Homenokan fitaan on loppunut paitsi muutama paikka jäljellä Y50, N50T, Y60 ja 17V luokissa. Kilpailu ammutaan yhdessä vuorossa, joten 3 ampujaa max tausta.

https://www.sjal.fi/@Bin/338877/Jyv%C3% ... 2017-3.pdf

Terve tuloa Jyväskylään!!

Tarmo Ruuska
Viimeksi muokannut Tarmo Ruuska, 22.08.17 13.05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tarmo Ruuska
Viestit: 28
Liittynyt: 19.05.09 09.38

Re: Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Tarmo Ruuska »

Ilmoittautuneet 20.8.2017

17
Pyry Nissinen JySu

17V
Tommi Ketelä Diana 57

20
Eetu Mäki-Paavola KuRy

Y
Tero Pyylampi TJA
Antti Tekoniemi TJA
Sampo Ronkanen Tapanilan Erä

N
Taru Kuoppa, LaVa

Y50
Hannu Nevalainen Ri-Jo
Marko Suomalainen LRJ
Mikael Soppela, Sulka Oulainen
Esa Lehtomäki JySu

60V
Arto Olkkonen JySu
Tapio Ketelä Diana 57
Arto Laakso KyJo
Jukka Nevalainen Ky-Jo

YT
Arto Kangasmäki Jy-Su
Tuomo Laakso Ri-Jo

NT
Johanna Katila, JJA,

N50T
Sirkka Sokka-Matikainen WT
Tuula Ketelä Diana 57

Y50T
Reima Vainio Sinisulat

Y60T
Hannu Liukkonen MJA
Jukka Peltola KyJo

Y70
Kari Raivio Tapanilan Erä
Jukka Inkeri WT
Pirkko Inkeri WT

Y70T
Hannu Rautio, Sinisulat
Jyrki Alava ÄJA
Risto Julkunen LaVa
Tarmo Ruuska
Viestit: 28
Liittynyt: 19.05.09 09.38

Re: Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Tarmo Ruuska »

Taulujärjestys 22.8.2017

Tausta 1
1A Eetu Mäki-Paavola KuRy 20
1B Antti Tekoniemi TJA Y
1C Sampo Ronkanen Erä Y

Tausta 2

2A Tero Pyylampi TJA Y
2B Arto Kangasmäki JySu YT


Tausta3

3A Taru Kuoppa LaVa N
3B Johanna Katila JJA NT
3C Pyry Nissinen JySu 17

Tausta 4

4A Mikael Soppela Sulka Y50
4B Esa Lehtomäki JySu Y50
4C Hannu Nevalainen RiJo Y50

Tausta5

5A Marko Suomalainen LRJ Y50
5B Reima Vainio Sinisulat Y50T
5C Juha Notko JJA Y50T

Tausta 6

6A Arto Laakso KyJo Y60
6B Jukka Nevalainen KyJo Y60


Tausta 7

7A Hannu Liukkonen MJA Y60T
7B Jukka Peltola KyJo Y60T

Tausta 8

8A Sirkka Sokka-Matikainen WT N50T
8B Tuula Ketelä Diana 57 N50T

Taulu 9

9A Arto Olkkonen JySu 60V
9B Tapio Ketelä Diana 57 60V


Tausta 10

10A Kari Raivio Tapanilan Erä Y70
10B Jukka Inkeri WT Y70
10C Pirkko Inkeri WT Y70


Tausta 11

11A Hannu Rautio Sinisulat Y70T
11B Jyrki Alava ÄJA Y70T
11C Risto Julkunen LaVa Y70T


Tausta 12

12A Tommi Ketelä Diana 57 17V
Esko Varesvuo
Viestit: 62
Liittynyt: 18.06.07 10.46
Paikkakunta: Jyväskylä

Re: Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Esko Varesvuo »

Homenokan Fita 2017

Ensimmäisen kierroksen tulokset

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1
20 1 40141431 Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY 262

Y 1 40135488 Tekoniemi Antti TJA 300
Y 2 40170936 Pyylampi Tero TJA 293
Y 3 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä 261

YT 1 29190386 Kangasmäki Arto Simo Matias JySu 313

N 1 40280418 Kuoppa Taru La-Va 314

NT 1 24643320 Katila Johanna Kaarina JJA 314

17 1 32101919 Nissinen Pyry JySu 175

Y50 1 40278701 Suomalainen Marko LRJ 293
Y50 2 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 290
Y50 3 40292023 Lehtomäki Esa JySu 287
Y50 4 40141408 Soppela Mikael Sulka 250

Y50T 1 34212011 Vainio Reima Si-Su 311
Y50T 2 40142436 Notko Juha JJA 305

Y60 1 40170030 Laakso Arto KyJo 265
Y60 2 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 251

Y60T 1 40140241 Peltola Jukka KyJo 332
Y60T 2 40209477 Liukkonen Hannu MJA 299

N50T 1 40294935 Ketelä Tuula Diana 323
N50T 2 40407967 Sokka-Matikainen Sirkka WT 297

60V 1 40140211 Olkkonen Arto JySu 228
60V 2 40331807 Ketelä Tapio Diana 202

Y70 1 40149405 Raivio Kari Erä 246
Y70 2 40154064 Inkeri Jukka WT 244
Y70 3 40154064 Inkeri Pirkko WT 253

Y70T 1 40140231 Julkunen Risto La-Va 324
Y70T 2 40343052 Alava Jyrki ÄJA 324
Y70T 3 40141498 Rautio Hannu Si-Su 314

17V 1 40278742 Ketelä Tommi Diana 295
Esko Varesvuo
Viestit: 62
Liittynyt: 18.06.07 10.46
Paikkakunta: Jyväskylä

Re: Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Esko Varesvuo »

Toinen kierros

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä
20 1 40141431 Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY 262 297 559

Y 1 40135488 Tekoniemi Antti TJA 300 321 621
Y 2 40170936 Pyylampi Tero TJA 293 322 615
Y 3 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä 261 298 559

YT 1 29190386 Kangasmäki Arto Simo Matias JySu 313 339 652

N 1 40280418 Kuoppa Taru La-Va 314 328 642

NT 1 24643320 Katila Johanna Kaarina JJA 314 318 632

17 1 32101919 Nissinen Pyry JySu 175 254 429

Y50 1 40292023 Lehtomäki Esa JySu 287 320 607
Y50 2 40278701 Suomalainen Marko LRJ 283 310 593
Y50 3 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 290 303 593
Y50 4 40141408 Soppela Mikael Sulka 250 265 515

Y50T 1 34212011 Vainio Reima Si-Su 311 323 634
Y50T 2 40142436 Notko Juha JJA 305 322 627

Y60 1 40170030 Laakso Arto KyJo 265 303 568
Y60 2 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 251 270 521

Y60T 1 40140241 Peltola Jukka KyJo 332 338 670
Y60T 2 40209477 Liukkonen Hannu MJA 299 331 630

N50T 1 40294935 Ketelä Tuula Diana 323 346 669
N50T 2 40407967 Sokka-Matikainen Sirkka WT 297 320 617

60V 1 40331807 Ketelä Tapio Diana 202 291 493
60V 2 40140211 Olkkonen Arto JySu 228 259 487

Y70 1 40154064 Inkeri Jukka WT 244 302 546
Y70 2 40149405 Raivio Kari Erä 246 296 542
Y70 3 40154064 Inkeri Pirkko WT 253 280 533

Y70T 1 40343052 Alava Jyrki ÄJA 324 343 667
Y70T 2 40140231 Julkunen Risto La-Va 324 341 665
Y70T 3 40141498 Rautio Hannu Si-Su 314 332 646

17V 1 40278742 Ketelä Tommi Diana 295 324 619
Esko Varesvuo
Viestit: 62
Liittynyt: 18.06.07 10.46
Paikkakunta: Jyväskylä

Re: Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Esko Varesvuo »

Kolmas kierros

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X
20 1 40141431 Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY 262 297 305 864

Y 1 40135488 Tekoniemi Antti TJA 300 321 332 953
Y 2 40170936 Pyylampi Tero TJA 293 322 329 944
Y 3 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä 261 298 318 877

YT 1 29190386 Kangasmäki Arto Simo Matias JySu 313 339 342 994

N 1 40280418 Kuoppa Taru La-Va 314 328 314 956

NT 1 24643320 Katila Johanna Kaarina JJA 314 318 310 942

17 1 32101919 Nissinen Pyry JySu 175 254 192 621

Y50 1 40292023 Lehtomäki Esa JySu 287 320 300 907
Y50 2 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 290 303 287 880
Y50 3 40278701 Suomalainen Marko LRJ 283 310 279 872
Y50 4 40141408 Soppela Mikael Sulka 250 265 224 739

Y50T 1 40142436 Notko Juha JJA 305 322 318 945
Y50T 2 34212011 Vainio Reima Si-Su 311 323 293 927

Y60 1 40170030 Laakso Arto KyJo 265 303 276 844
Y60 2 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 251 270 243 764

Y60T 1 40140241 Peltola Jukka KyJo 332 338 330 1000
Y60T 2 40209477 Liukkonen Hannu MJA 299 329 299 927

N50T 1 40294935 Ketelä Tuula Diana 323 346 334 1003
N50T 2 40407967 Sokka-Matikainen Sirkka WT 297 320 306 923

60V 1 40331807 Ketelä Tapio Diana 202 291 254 747
60V 2 40140211 Olkkonen Arto JySu 228 259 249 736

Y70 1 40149405 Raivio Kari Erä 246 296 283 825
Y70 2 40154064 Inkeri Jukka WT 244 302 254 800
Y70 3 40154064 Inkeri Pirkko WT 253 280 247 780

Y70T 1 40343052 Alava Jyrki ÄJA 324 343 328 995
Y70T 2 40140231 Julkunen Risto La-Va 324 341 327 992
Y70T 3 40141498 Rautio Hannu Si-Su 314 332 325 971

17V 1 40278742 Ketelä Tommi Diana 295 324 298 917
Esko Varesvuo
Viestit: 62
Liittynyt: 18.06.07 10.46
Paikkakunta: Jyväskylä

Re: Homenokan Fita 2017

Viesti Kirjoittaja Esko Varesvuo »

Lopputulokset

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä
20 1 40141431 Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY 262 297 305 336 1200

Y 1 40135488 Tekoniemi Antti TJA 300 321 332 345 1298
Y 2 40170936 Pyylampi Tero TJA 293 322 329 352 1296
Y 3 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä 261 298 318 344 1221

YT 1 29190386 Kangasmäki Arto Simo Matias JySu 313 339 342 353 1347

N 1 40280418 Kuoppa Taru La-Va 314 328 314 348 1304

NT 1 24643320 Katila Johanna Kaarina JJA 314 318 310 336 1278

17 1 32101919 Nissinen Pyry JySu 175 254 192 290 911

Y50 1 40292023 Lehtomäki Esa JySu 287 320 300 332 1239
Y50 2 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 290 303 287 333 1213
Y50 3 40278701 Suomalainen Marko LRJ 283 310 279 320 1192
Y50 4 40141408 Soppela Mikael Sulka 250 265 224 323 1062

Y50T 1 40142436 Notko Juha JJA 305 322 318 343 1288
Y50T 2 34212011 Vainio Reima Si-Su 311 323 293 329 1256

Y60 1 40170030 Laakso Arto KyJo 265 303 276 332 1176
Y60 2 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 251 270 243 302 1066

Y60T 1 40140241 Peltola Jukka KyJo 332 338 330 356 1356 SE 30m ja kokonaistulos
Y60T 2 40209477 Liukkonen Hannu MJA 299 329 299 334 1261

N50T 1 40294935 Ketelä Tuula Diana 323 346 334 349 1352 SE 50m, 40m, 30m ja kokonaistulos
N50T 2 40407967 Sokka-Matikainen Sirkka WT 297 320 306 331 1254 SE N60T kaikki matkat ja kokonaistulos

60V 1 40331807 Ketelä Tapio Diana 202 291 254 290 1037
60V 2 40140211 Olkkonen Arto JySu 228 259 249 303 1029

Y70 1 40149405 Raivio Kari Erä 246 296 283 311 1136
Y70 2 40154064 Inkeri Jukka WT 244 302 254 315 1115
Y70 3 40154064 Inkeri Pirkko WT 253 280 247 299 1079 SE kaikki matkat ja kokonaistulos

Y70T 1 40343052 Alava Jyrki ÄJA 324 343 328 344 1339
Y70T 2 40140231 Julkunen Risto La-Va 324 341 327 343 1335
Y70T 3 40141498 Rautio Hannu Si-Su 314 332 325 338 1309

17V 1 40278742 Ketelä Tommi Diana 295 324 298 327 1244 SE kaikki matkat ja kokonaistulos


Onnittelut Suomen ennätykset ampuneille!

Kiitos kaikille kilpailijoille, tuomareille ja talkoolaisille!
Vastaa Viestiin