Rampen trossoot

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Rampen trossoot

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Taulujärjestys:
Y 1A Tekoniemi Antti TJA
Y 1B Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY
Y 1C Pyylampi Tero TJA
60 2A Kuivalainen Pentti Jo-Ju
60 2B Tauriainen Jorma FiSu
60 2C Pollari Seppo Jo-Ju
N50 3A Saarikangas Soili Jo-Ju
N50 3B Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju
60 3C Tuononen Pekka KoSu
17 4A Leikkola Markus Jo-Ju
17 4B Holm Hugo Diana
50 4C Harjunpää Isto ÄJA
YV 5A Laurila Aila Diana
YLB 5B Karlsson Marko TeJa
17V 5C Posti Paavo Jo-Ju
YV 6A Aho Henry TeJa
YV 6B Laurila Olavi Diana
YV 6C Ketelä Tapio Diana
15 7A Martola Jussi TeJa
T15 7B Mäkiranta Ella Diana
15 7C Penttinen Kalle TeJa
60T 8A Ahvenainen Heimo ÄJA
YT 8B Erkkilä Toni PJA
YT 8C Lehtiniemi Jari Ku-Ry
YT 9A Vannekari Markku PJA
YT 9B Alava Jyrki ÄJA
50T 9C Notko Juha Nuolihaukat
15V 10A Runsala Kim TeJa
13V 11A Mikkilä Petteri TeJa
13 11B Kormano Luukas TeJa
13 11C Kaari Emilia TeJa
11V 12A Karlsson Sanna TeJa
11 12B Penttinen Ville TeJa
11 12C Lampinen Miiko TeJa
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Rampen trossoot

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Puolivälin tulokset:
Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1
11 1 40464809 Penttinen Ville TeJa 326
11 2 40464101 Lampinen Miiko TeJa 320
13 1 40419373 Kormano Luukas TeJa 301
13 2 40076243 Kaari Emilia TeJa 283
15 1 40153029 Penttinen Kalle TeJa 302
15 2 40343250 Martola Jussi TeJa 300
15 3 40406323 Mäkiranta Ella Diana 278
17 1 40304136 Leikkola Markus Jo-Ju 294
17 2 40218321 Holm Hugo Diana 283
50 1 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 289
60 1 40140098 Kuivalainen Pentti Jo-Ju 305
60 2 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su 289
60 3 40143623 Pollari Seppo Jo-Ju 274
60 4 xx Tauriainen Jorma FiSu 261
15V 1 40415168 Runsala Kim TeJa 289
17V 1 40279750 Posti Paavo Jo-Ju 168
60T 1 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA 289
N50 1 29758278 Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju 292
N50 2 40228227 Saarikangas Soili Jo-Ju 268
N50V 1 40474451 Podlesna Aleksandra KU-RY 224
Y 1 40135488 Tekoniemi Antti TJA 328
Y 2 40170936 Pyylampi Tero TJA 327
Y 3 40141431 Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY 271
YT 1 40142923 Erkkilä Toni PJA 338
YT 2 40142436 Notko Juha JJA 323
YT 3 40153948 Vannekari Markku PJA 319
YT 4 40343052 Alava Jyrki ÄJA 319
YT 5 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 304
YV 1 40331807 Ketelä Tapio Diana 293
YV 2 40145191 Laurila Olavi Diana 248
YV 3 40143671 Laurila Aila Diana 246
YV 4 40443640 Aho Henry TeJa 241
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Rampen trossoot

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Tulokset:
Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X
11 1 40464809 Penttinen Ville TeJa 326 330 656
11 2 40464101 Lampinen Miiko TeJa 320 311 631
13 1 40419373 Kormano Luukas TeJa 301 311 612
13 2 40076243 Kaari Emilia TeJa 283 298 581
15 1 40343250 Martola Jussi TeJa 300 306 606
15 2 40153029 Penttinen Kalle TeJa 302 277 579
15 3 40406323 Mäkiranta Ella Diana 278 283 561
17 1 40218321 Holm Hugo Diana 283 290 573
17 2 40304136 Leikkola Markus Jo-Ju 294 278 572
50 1 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 289 280 569
60 1 40140098 Kuivalainen Pentti Jo-Ju 305 292 597
60 2 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su 289 263 552
60 3 40143623 Pollari Seppo Jo-Ju 274 265 539
60 4 xx Tauriainen Jorma FiSu 261 261 522
15V 1 40415168 Runsala Kim TeJa 289 280 569
17V 1 40279750 Posti Paavo Jo-Ju 168 169 337
60T 1 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA 289 230 519
N50 1 29758278 Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju 292 270 562
N50 2 40228227 Saarikangas Soili Jo-Ju 268 282 550
N50V 1 40474451 Podlesna Aleksandra KU-RY 224 184 408
Y 1 40170936 Pyylampi Tero TJA 327 325 652
Y 2 40135488 Tekoniemi Antti TJA 328 323 651
Y 3 40141431 Mäki-Paavola Eetu Mikael KU-RY 271 266 537
YT 1 40142923 Erkkilä Toni PJA 338 330 668
YT 2 40153948 Vannekari Markku PJA 319 316 635 12
YT 3 40142436 Notko Juha JJA 323 312 635 6
YT 4 40343052 Alava Jyrki ÄJA 319 313 632
YT 5 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 304 293 597
YV 1 40331807 Ketelä Tapio Diana 293 287 580
YV 2 40145191 Laurila Olavi Diana 248 262 510
YV 3 40443640 Aho Henry TeJa 241 256 497
YV 4 40143671 Laurila Aila Diana 246 240 486
Vastaa Viestiin