Sivu 1/1

Luolanuolet 2018 24.2.2018

Lähetetty: 15.01.18 12.27
Kirjoittaja Tarmo Ruuska
Ilmoittautuminen Luolanuoliin 2018 on alkanut

https://www.sjal.fi/@Bin/397079/Jyvas-S ... 422018.pdf

Tervetuloa Jyväskylään!!


Ilmoittautuneet 30.1.2018 34 ampujaa viivalla varasijatkin ovat täynnä!!

Arto Olkkonen JySu YV
Timo Viitanen KU-RY YV
Jani Sihvonen, Jysu, YV, 10r

Pyry Nissinen JySu 20 Spotti

Tero Tuomisto IJA 50 10r
Esa Lehtomäki JySu 50 10r
Marko Suomalainen LRJ 50 10r

Niko Tojkander IJA Y spotti
Petri Ihanus JySu Y spotti
Aku Leijala Veikkolan Veikot Y
Arto Näsänen ACH Y spotti
Tapio Puurula JySu Y spotti
Antti Tekoniemi TJA Y spotti
Tero Pyylampi TJA Y spotti

Tiina Nissinen Ko-Su N

Joni Hottinen VJA YT spotti
Henna Latumäki VJA YT spotti
Jan Pettersson VirJA YT spotti
Arto Kangasmäki JySu YT spotti
Janne Taivalantti VJA YT spotti
Vesa Martin VirJA YT spotti
Aulis Humalajoki VirjA YT spotti
Juha Nissinen Ko-Su YT spotti
Tuomo Laakso RiJo YT spotti
Saara Laukkanen TJA YT spotti
Mika Rutonen VJA YT spotti

Kirsi Huikari- Roivas IJA N50 10r
Eeva Issakainen PuJo N50 10r


Tapio Aaltonen JySu 60 10r
Arja Lehto IJA 60 10r
Hannu Issakainen PuJo 60 10r
Juhani Möttönen Sulka 60 10r
Pekka Tuononen Ko-Su 60 10r


Risto Julkunen LaVa Y70T spotti

Re: Luolanuolet 2018 24.2.2018

Lähetetty: 22.02.18 15.50
Kirjoittaja Tarmo Ruuska
Taulujärjestys Luolanuolet 2018




Tausta 1:

Niko Tojkander IJA Y spotti 1A
Petri Ihanus JySu Y " 1B
Tiina Nissinen Ko-Su N " 1C
Arto Näsänen ACH 1D Y " 1D


Tausta 2:


Tapio Puurula JySu Y Spotti 2A
Antti Tekoniemi TJA Y " 2B
Henna Latumäki VJA Y " 2C
Jan Pettersson VirJA Y " 2D

Tausta 3:

Tero Pyylampi TJA Y Spotti 3A
Pyry Nissinen JySu 20 " 3B
Joni Hottinen VJA YT " 3C


Tausta 4:

Arto Kangasmäki JySu YT spotti 4A
Janne Taivalantti VJA YT " 4B
Vesa Martin VirJA YT " 4C
Juha Nissinen Ko-Su YT " 4D

Tausta 5:

Aulis Humalajoki VirjA YT Spotti 5A
Tuomo Laakso RiJo YT " 5B
Saara Laukkanen TJA YT " 5C
Mika Rutonen VJA YT " 5D

Tausta 6:

Arto Olkkonen JySu 10r YV 10r 6A
Timo Viitanen KU-RY 10r YV " 6B
Jani Sihvonen, Jysu 10r YV " 6C
Tero Tuomisto IJA 10r 50 " 6D

Tausta 7:

Esa Lehtomäki JySu 10r 50 10r 7A
Marko Suomalainen LRJ 10r 50 " 7B
Kirsi Huikari- Roivas IJA 10r N50 " 7C
Eeva Issakainen PuJo 10r N50 " 7D


Tausta 8:

Tapio Aaltonen JySu 60 10r 8A
Arja Lehto IJA 60 " 8B
Hannu Issakainen PuJo 60 " 8C
Juhani Möttönen Sulka 60 " 18D

Tausta 9:

Pekka Tuononen Ko-Su 60 10r 9A
Risto Julkunen LaVa Y70T spotti 9B

Re: Luolanuolet 2018 24.2.2018

Lähetetty: 24.02.18 17.59
Kirjoittaja Tapio Puurula
Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Yhteensä 10 9 Matka3 Matka4 Yhteensä 10 9 KISA YHT: 10 9
20 1 32101919 Nissinen Pyry JySu 249 255 504 263 250 513 1017

50 1 40292023 lehtomäki esa JySu 250 276 526 271 265 536 1062
50 2 40278701 Suomalainen Marko LRJ 262 270 532 263 266 529 1061
50 3 40213294 Tuomisto Tero IJA 208 193 401 198 201 399 800

60 1 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su 262 264 526 269 259 528 1054
60 2 40128051 Issakainen Hannu PuJo 263 258 521 256 252 508 1029
60 3 40140417 Aaltonen Tapio JySu 243 262 505 261 229 490 995
60 4 40140228 Möttönen Juhani Sulka 229 229 458 226 233 459 917

N 1 40463764 Nissinen Tiina Ko-Su 254 259 513 252 242 494 1007

N50 1 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 270 264 534 261 262 523 1057

N60 1 40140363 Lehto Arja IJA 256 269 525 265 253 518 1043

Y 1 40170936 Pyylampi Tero TJA 289 291 580 287 282 569 1149
y 2 40140346 Ihanus Petri JySu 279 285 564 284 288 572 1136
Y 3 40135488 Tekoniemi Antti TJA 282 277 559 279 290 569 1128
Y 4 40278775 tojkander niko IJA 267 255 522 265 257 522 1044
Y 5 40161655 Puurula Tapio JySu 224 239 463 247 248 495 958
Y 6 40402500 Näsänen Arto ARC 265 224 489 244 218 462 951

Y70T 1 40140231 Julkunen Risto La-Va 270 271 541 275 276 551 1092

YT
YT 1 29298893 Rutonen Mika VJA 288 296 584 290 291 581 1165
YT 2 29190386 Kangasmäki Arto JySu 282 287 569 290 284 574 1143
YT 3 40000852 Taivalantti Janne VJA 279 284 563 283 285 568 1131
YT 4 40362049 Laakso Tuomo RiJo 281 280 561 281 283 564 1125
YT 5 Laukkanen Saara TJA 282 278 560 24 32 277 283 560 24 32 1120 48 64
YT 6 40466974 hottinen joni VJA 275 283 558 20 38 282 280 562 23 36 1120 43 74
YT 7 40147422 Humalajoki Aulis VirJA 274 273 547 285 287 572 1119
YT 8 40463765 Nissinen Juha Ko-Su 280 276 556 282 276 558 1114
YT 9 40464810 Latumäki Henna VJA 279 277 556 278 278 556 1112
YT 10 40485123 Martin Vesa VirJA 280 280 560 273 275 548 1108
YT 11 40485122 Pettersson Jan VirJA 266 266 532 244 252 496 1028

YV 1 28546999 Viitanen Timo KU-RY 263 258 521 251 258 509 1030
YV 2 40213158 Sihvonen Jani JySu 238 241 479 230 252 482 961
YV 3 40140211 Olkkonen Arto JySu 223 229 452 224 238 462 914

Re: Luolanuolet 2018 24.2.2018

Lähetetty: 24.02.18 18.01
Kirjoittaja Tapio Puurula
Kiitokset osallistujille ja seuran talkooväelle :D