"Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

"Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Muutaman mutkan jälkeen RiJo isännöi jälleen "Jousiammunnan Superviikonloppua" Riihimäen Urheilutalolla ensi vuoden puolella. Nyt ollaan ajoissa liikkeellä, eli kisapäivät ovat 4.-5.1.2020. Tämä oli ainoa vapaa viikonloppu hallilla koko keväänä. Kun kinkunhimo on tyydytetty ja ilotulitteet ammuttu, valmistaudutaan loppiaismaanantaihin ampumalla ensin lauantaina 2 x 18 metrin kisa (ei otteluita) ja sunnuntaina ratkotaan naapuriliiton Suomen Mestaruudet 120 nuolella 20 jaardilta. Kisakutsut toimitettu liitoille ja julkaistu RiJo:n naamakirjassa.

ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYNYT
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 30.12.19 17.56. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Osallistujalistalla 83 ampujaa 04.01.2019 @ 06:50

Sarja Sukunimi Etunimi Seura
11 Karlström Anton ART
15 Kaari Emilia TeJa
17 Petäjä Niko Hood
17 Schrader Leo Hood
50 Koskinen Kari ART
50 Nouko Mika IN
50 Nuuttila Arto La-Va
60 Kuivalainen Pentti Jo-Ju
60 Laakso Arto KyJo
60 Larm Kari IN
60 Nevalainen Hannu RiJo
60 Nevalainen Jukka KyJo
70 Inkeri Jukka WT
70 Inkeri Pirkko WT
70 Lyytikäinen Seppo IJA
70 Vuorinen Pekka JJA
50T Jalkanen Satu LRJ
50T Järvenpää Marko RiJo
50T Olli Vesa KyJo
50T Ollila Marko RiJo
50T Pajunen Anssi RiJo
50T Vainio Reima Si-Su
70T Julkunen Risto La-Va
70T Korhonen Seppo La-Va
70T Rautio Hannu Si-Su
N Eerola Milla Piili
N Haakana Siiri Piili
N Horto Hanne Piili
N Jaakonsaari Aurora Erä
N Koivisto Saara NH
N Lassila Ida-Lotta SaiJo
N Leivonen Sanna Asce
N Lilienthal Triinu JkI (Est)
N Loukusa Eeva WT
N Matikainen Kristiina SIV
N50 Aho Johanna Erä
N50 Huikari-Roivas Kirsi IJA
N50 Witick Fatima ART
Y Kalli Hannu Piili
Y Kivilo Karl JkI (Est)
Y Leijala Aku Ve-Ve
Y Mäenpää Eero PJA
Y Pyylampi Tero TJA
Y Raita Riku IJA
Y Ronkanen Sampo Erä
YLB Helmiö Ari Hood
YLB Jalkanen Pekka LRJ
YLB Juvani Juha SaiJo
YT Ahlgren Ville KU-RY
YT Gardemeister Johanna KyJo
YT Juutilainen Mikko WT
YT Kangasmäki Arto JySu
YT Laakso Tuomo RiJo
YT Laaksonen Timo RiJo
YT Lantee Anne Hood
YT Lindström Patrik RiJo
YT Loitokari Pekka RiJo
YT Nikander Lauri RiJo
YT Nisula Satu Amarc
YT Ollila Jaana RiJo
YT Pasanen Jukka Asce
YT Ressar Evert BHSC (Est)
YT Rutonen Mika VJA
YT Salomaa Ahti WT
YT Tella Matti Hood
YT Uusitupa Jonne TJA
YT Wahlroos Mikael Hood
YV Andersson Riku WT
YV Andström Kirsi WT
YV Eerikäinen Mikko La-Va
YV Harjunpää Päivi ÄJA
YV Jälkö Petri Falc
YV Kinnunen Asko Arcus
YV Kiviniemi Pasi NH
YV Korhonen Markus Asce
YV Makkonen Susanna Si-Su
YV Mattsson Oskar Si-Su
YV Mustonen Veli-Pekka WT
YV Raivio Pertti Hood
YV Roini Markku Hood
YV Viitanen Timo KU-RY
YV Viljanen Anne WT
YV Vollar Jessica JJA
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 04.01.20 06.51. Yhteensä muokattu 17 kertaa.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Päivitys alempana...
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 27.12.19 10.28. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Muistakaapa vuoden vaihtuessa tarkistaa lisenssin voimassaolo. Todistusvelvoite on ampujalla, koska liiton listaus ei välttämättä ole ajan tasalla.
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Viesti poistettu "vanhentuneena".
Viimeksi muokannut Esa Lehtorinne, 30.12.19 17.41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Merja Rytky
Viestit: 91
Liittynyt: 18.04.05 19.46

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Merja Rytky »

Huomasin kun tarkistelin lisenssin maksuja niin totesin että nykyään lisenssi on tarkistettava joka kisaan, koska voimassa olo voi katketa mihin vuoden aikaan vaan.🤔
Hyvää uutta vuotta kaikille
t.Merja Rytky
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Noinhan se on, kuten Merja huomauttaa. Koska liiton lisenssilista laahaa reaaliaikaa jäljessä, lisenssikuitti tulee olla kisareissuilla aina mukana henkkarin/passin ja hammasharjan kaverina. Virheitäkin listalla on, kuten eräs kisaaja minulle tiedotti, joten alkuperäiskuitti on senkin vuoksi tärkeä.
antti pienimäki
Viestit: 85
Liittynyt: 25.02.15 15.29
Seura: achilles

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja antti pienimäki »

ei kait nyt sentään tulostimen puuttuminen voi estää kilpailemisen, eikö se riitä kun ampuja ilmoittautuu kilpailuun ja ilmoitta ID-nmeron ja lisenssin voimassaolo päivän coffee
Kirsi Andström
Viestit: 15
Liittynyt: 09.09.18 21.13
Seura: Wilhelm Tell

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Kirsi Andström »

Tai ihan näin internet aikakaudella, lienee ihan ymmärrettävää että kaivellaan puhelimesta sähköpostista tilausvahvistus lisenssistä.
raimo pihlajaniemi
Viestit: 809
Liittynyt: 26.03.08 13.24
Paikkakunta: KARIJOKI

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja raimo pihlajaniemi »

Kännyllä kuva vahvistetusta maksusta!! Onko vaikeeta🤔😂
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Pistin sitten lapun luukulle, eli ilmoittautumisaika kisoihin päättynyt. Nyt mukana olevat eivät sitten keksi mitään kissanristiäisiä tai sairastu, vaan vaikka otsanahkaa rypistellen vuoden avauskisoihin. Huumoria yritin tuossa edellä, ei tarvitse suuttua... ;-)
Esa Lehtorinne
Viestit: 465
Liittynyt: 02.08.05 08.44
Seura: RiJo
Paikkakunta: Riihimäki

Re: "Jousiammunnan Superviikonloppu 2020" by RiJo

Viesti Kirjoittaja Esa Lehtorinne »

Riihi-Jouset ry - SJAL 2 x 18m kilpailut Riihimäen Urheilutalolla 04.01.2020

Sarja Sija Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä 10:t 9:t M1+M2 M3+M4

11 1 Karlström Anton ART 255 258 262 268 1043 29 45 513 530

15 1 Kaari Emilia TeJa 274 270 278 272 1094 42 56 544 550

17 1 Schrader Leo Hood 265 269 279 282 1095 48 57 534 561
17 2 Petäjä Niko Hood 254 257 246 261 1018 29 55 511 507

50 1 Nuuttila Arto La-Va 270 264 273 264 1071 39 40 534 537
50 2 Koskinen Kari ART 246 277 268 276 1067 40 41 523 544
50 3 Nouko Mika IN 258 263 253 266 1040 29 42 521 519

60 1 Kuivalainen Pentti Jo-Ju 276 259 272 273 1080 44 40 535 545
60 2 Laakso Arto KyJo 267 261 267 264 1059 35 45 528 531
60 3 Larm Kari IN 258 265 252 271 1046 35 43 523 523
60 4 Nevalainen Hannu RiJo 263 240 243 261 1007 24 41 503 504
60 5 Nevalainen Jukka KyJo 245 236 232 240 953 14 35 481 472

70 1 Inkeri Pirkko WT 246 250 243 231 970 20 39 496 474
70 2 Inkeri Jukka WT 241 244 235 215 935 18 26 485 450
70 3 Lyytikäinen Seppo IJA 199 213 209 223 844 10 21 412 432

50T 1 Järvenpää Marko RiJo 288 288 286 286 1148 68 52 576 572
50T 2 Ollila Marko RiJo 284 285 284 289 1142 68 54 569 573
50T 3 Pajunen Anssi RiJo 285 286 285 285 1141 62 57 571 570
50T 4 Olli Vesa KyJo 285 284 279 287 1135 56 64 569 566
50T 5 Vainio Reima Si-Su 283 279 280 278 1120 42 76 562 558
50T 6 Jalkanen Satu LRJ 269 271 277 280 1097 33 72 540 557

70T 1 Rautio Hannu Si-Su 273 272 275 276 1096 32 74 545 551
70T 2 Julkunen Risto La-Va 263 278 280 274 1095 30 83 541 554
70T 3 Korhonen Seppo La-Va 269 266 263 272 1070 18 78 535 535

N 1 Lilienthal Triinu JkI (Est) 285 285 272 277 1119 61 43 570 549
N 2 Lassila Ida-Lotta Amarc 271 269 279 280 1099 45 54 540 559
N 3 Matikainen Kristiina SIV 270 271 266 271 1078 45 45 541 537
N 4 Horto Hanne Piili 271 274 259 262 1066 34 51 545 521
N 5 Jaakonsaari Aurora Erä 275 258 253 264 1050 30 51 533 517
N 6 Leivonen Sanna Asce 265 258 261 265 1049 27 52 523 526
N 7 Loukusa Eeva WT 246 253 250 254 1003 17 47 499 504
N 8 Eerola Milla Piili 248 239 254 243 984 27 32 487 497
N 9 Haakana Siiri Piili 222 219 247 245 933 10 36 441 492
N 10 Koivisto Saara NH 238 218 222 233 911 15 30 456 455

N50 1 Huikari-Roivas Kirsi IJA 259 265 252 258 1034 33 40 524 510
N50 2 Aho Johanna Erä 256 226 237 239 958 17 34 482 476
N50 3 Witick Fatima ART 221 230 235 223 909 13 30 451 458

Y 1 Mäenpää Eero PJA 286 290 290 281 1147 75 39 576 571
Y 2 Ronkanen Sampo Erä 282 286 279 280 1127 65 40 568 559
Y 3 Pyylampi Tero TJA 276 282 282 284 1124 58 50 558 566
Y 4 Kivilo Karl JkI (Est) 266 283 270 274 1093 46 49 549 544
Y 5 Kalli Hannu Piili 276 262 271 262 1071 36 48 538 533
Y 6 Raita Riku IJA 269 254 257 267 1047 39 41 523 524
Y 7 Leijala Aku Ve-Ve 249 238 238 256 981 29 39 487 494

YLB 1 Jalkanen Pekka LRJ 220 221 204 192 837 9 23 441 396
YLB 2 Helmiö Ari Hood 201 183 220 198 802 9 19 384 418
YLB 3 Juvani Juha SaiJo 197 172 169 201 739 5 13 369 370

YT 1 Juutilainen Mikko WT 292 293 297 295 1177 97 23 585 592
YT 2 Rutonen Mika VJA 287 292 289 290 1158 78 42 579 579
YT 3 Tella Matti Hood 286 290 293 288 1157 77 43 576 581
YT 3 Loitokari Pekka RiJo 289 293 286 289 1157 77 43 582 575
YT 5 Ressar Evert BHSC (Est) 290 289 287 289 1155 75 45 579 576
YT 6 Salomaa Ahti WT 288 287 290 287 1152 72 48 575 577
YT 7 Kangasmäki Arto JySu 288 288 285 287 1148 68 42 576 572
YT 8 Nikander Lauri RiJo 285 284 286 284 1139 60 59 569 570
YT 9 Laakso Tuomo RiJo 286 286 285 280 1137 58 61 572 565
YT 10 Lantee Anne Hood 284 284 285 283 1136 57 62 568 568
YT 11 Wahlroos Mikael Hood 283 287 284 282 1136 56 64 570 566
YT 12 Nisula Satu Amarc 285 282 286 280 1133 53 67 567 566
YT 13 Ollila Jaana RiJo 277 286 289 280 1132 47 72 563 569
YT 14 Laaksonen Timo RiJo 280 280 270 287 1117 49 67 560 557
YT 15 Lindström Patrik RiJo 277 280 276 283 1116 38 82 557 559
YT 16 Ahlgren Ville KU-RY 278 274 280 279 1111 37 77 552 559
YT 17 Pasanen Jukka Asce 288 251 282 278 1099 53 57 539 560
YT 18 Uusitupa Jonne TJA 261 261 262 258 1042 10 76 522 520
YT 19 Gardemeister Johanna KyJo 268 275 0 0 543 13 37 543 0

YV 1 Jälkö Petri Falc 258 262 256 264 1040 29 49 520 520
YV 2 Kinnunen Asko Arcus 252 263 256 249 1020 23 47 515 505
YV 3 Raivio Pertti Hood 249 250 259 239 997 21 43 499 498
YV 4 Viljanen Anne WT 239 256 263 235 993 27 36 495 498
YV 5 Viitanen Timo KU-RY 246 254 243 249 992 24 36 500 492
YV 6 Andersson Riku WT 243 243 262 243 991 15 37 486 505
YV 7 Roini Markku Hood 236 241 244 251 972 20 33 477 495
YV 8 Mattsson Oskar Si-Su 240 238 224 233 935 11 30 478 457
YV 9 Kiviniemi Pasi NH 239 214 210 239 902 11 22 453 449
YV 10 Vollar Jessica JJA 211 226 226 210 873 8 24 437 436
YV 11 Eerikäinen Mikko La-Va 211 203 237 219 870 4 36 414 456
YV 12 Makkonen Susanna Si-Su 228 208 193 218 847 12 20 436 411
YV 13 Andström Kirsi WT 188 201 218 199 806 7 18 389 417
YV 14 Mustonen Veli-Pekka WT 198 196 164 196 754 4 10 394 360
YV 15 Korhonen Markus Asce 195 189 183 183 750 6 15 384 366
YV 16 Harjunpää Päivi ÄJA 184 195 170 197 746 8 11 379 367
Vastaa Viestiin