SM Maasto Teuva

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

Ari Tuokkola
Viestit: 1034
Liittynyt: 21.09.09 19.19
Paikkakunta: Teuva

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja Ari Tuokkola »

ryhmä muutoksia, katso!!
Riku Andersson
Viestit: 8
Liittynyt: 04.12.18 11.42
Seura: Wilhelm Tell Ry

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja Riku Andersson »

Miksi osa nimistä on keltaisella?
Ari Tuokkola
Viestit: 1034
Liittynyt: 21.09.09 19.19
Paikkakunta: Teuva

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja Ari Tuokkola »

ei tarvi välittää, tuli mulle noin.
ilmeisesti lisenssin tarkistus väri
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Ensimmäisen päivän tulokset

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X 10
11 1C 60507919 Ronkanen Eemeli KyJo 157 157 3 8
15 2B 40243821 Petäjä Aleksi TapErä 305 305 12 35
15 2A 40464809 Penttinen Ville TeJa 292 292 12 25
15 2C Lampinen Miiko TeJa 286 286 11 22
20 4A 40419373 Kormano Luukas TeJa 254 254 11 24
20 4D 40243820 Petäjä Niko TapErä 198 198 3 10
60 7D 27530359 Pihlajaniemi Raimo TeJa 212 212 4 15
60 7C 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 158 158 2 6
70 5D 40140098 Kuivalainen Pentti JoJu 283 283 9 25
17T 3A 40215075 Riippi Joonas TeJa 302 302 13 29
20V 5A 40415168 Runsala Kim TeJa 147 147 2 5
50LB 5C 60322734 Partanen Juha Hood 132 132 1 4
50T 20B 21843754 Järvenpää Marko RiJo 370 370 36 55
50T 24B 32012118 Moore Gary TJA 342 342 20 46
50T 20A 40147422 Humalajoki Aulis VirJa 303 303 9 31
50V 3D 60533915 Mäkelä Riku PJA 252 252 4 15
50V 5B 40463585 Posti Jarkko JoJu 135 135 0 6
70T 4B 29307043 Routamaa Hannu ÄJA 305 305 16 32
N 15C 40144930 Lassila Ida-Lotta WT 284 284 14 28
N 8B 34200290 Ruuskanen Aleksandra Art 278 278 8 23
N 8A 40213660 Helin Johanna Arcus 251 251 3 18
N20 8C 40278806 Helin Susanna Arcus 269 269 9 22
N50LB 3C 60392567 Grönqvist Anna-Leena Hood 136 136 2 6
N50V 14D 60454125 Väisänen Maarit RiJo 187 187 3 13
NI 6A 40173022 Laamanen Susanna Art 96 96 1 4
NI 6B 40483711 Vikström Maria Art 50 50 1 2
NLB 23B 40309805 Jämsen Mari WT 179 179 4 12
NLB 23A 60328518 Kahra Johanna SaiJo 56 56
NT 21B 31216973 Laurila Anne Hood 387 387 35 64
NT 21A 40482377 Raunio Heli WT 385 385 38 62
T15 2D 60525037 Oikari Anna TapErä 227 227 2 10
T17 3B 40076243 Kaari Emilia TeJa 269 269 10 22
Y 9A 40135488 Tekoniemi Antti TJA 353 353 28 51
Y 9C 40170936 Pyylampi Tero TJA 340 340 17 43
Y 15B 34571835 Ekholm Pyry Hood 339 339 16 45
Y 1B 40140885 Ronkanen Perttu KyJo 326 326 14 35
Y 9B 26942414 Ronkanen Sampo TapErä 309 309 10 34
Y 15A 40140166 Huhtala Juuso Arcus 309 309 9 30
Y 1A 40279079 Tanvel Priit Art 262 262 7 16
YI 11C 29165793 Juvani Juha SaiJo 244 244 5 19
YI 14A 24336954 Heiskanen Mauri KeJo 229 229 4 13
YI 11A 60149978 Verho Harri TJA 188 188 2 7
YLB 11D 40140501 Lehtorinne Esa RiJo 233 233 5 14
YLB 14B 60448924 Pentti Pasi RiJo 172 172 3 7
YLB 14C 40212804 Salmi Lauri ART 149 149 1 5
YT 7B 40150018 Loitokari Pekka RiJo 390 390 37 65
YT 21C 29267280 Nikander Lauri RiJo 390 390 37 65
YT 20D Peltoniemi Vesa KU-RY 384 384 41 61
YT 7A 29298893 Rutonen Mika VJA 382 382 29 61
YT 22A 40362049 Laakso Tuomo RiJo 373 373 27 58
YT 20C 40142576 Kuusisto Kimmo Diana 372 372 31 54
YT 4C Montonen Janne KoSu 371 371 27 57
YT 24C 40305350 Lehtonen Juha-Heikki RiJo 354 354 20 51
YT 22D 60436023 Mocanu Virgil Art 347 347 22 47
YT 22C 40481399 Penttilä Markus TJA 339 339 18 45
YT 24D 60400018 Pihlajaniemi Ville TeJa 336 336 22 41
YV 13C 28546999 Viitanen Timo KU-RY 303 303 8 33
YV 13B 40087807 Sjöqvist Anders TJA 300 300 10 29
YV 10A 30983508 Viljanen Anne WT 296 296 10 29
YV 12D 40161545 Mattsson Oskar SiSu 293 293 12 28
YV 13D 24247496 Ahjokivi Pasi WT 290 290 10 25
YV 12C 40422494 Jälko Petri WT 289 289 10 29
YV 13A 60166816 Alakylmänen Matti JJA 287 287 11 28
YV 10C 60392225 Korström Jani RiJo 286 286 11 26
YV 12A 60321917 Andersson Riku WT 275 275 10 23
YV 10B 29171004 Kiviniemi Pasi NH 264 264 7 20
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Lopputulokset:
Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X 10
11 1 60507919 Ronkanen Eemeli KyJo 157 201 358 8 23
15 1 40243821 Petäjä Aleksi TapErä 305 291 596 20 59
15 2 40464809 Penttinen Ville TeJa 292 299 591 24 57
15 3 Lampinen Miiko TeJa 286 300 586 25 49
20 1 40419373 Kormano Luukas TeJa 254 226 480 13 36
20 2 40243820 Petäjä Niko TapErä 198 206 404 6 20
60 1 27530359 Pihlajaniemi Raimo TeJa 212 177 389 6 22
60 2 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 158 159 317 3 11
70 1 40140098 Kuivalainen Pentti JoJu 283 298 581 17 49
17T 1 40215075 Riippi Joonas TeJa 302 325 627 26 68
20V 1 40415168 Runsala Kim TeJa 147 149 296 3 13
50LB 1 60322734 Partanen Juha Hood 132 96 228 2 6
50T 1 21843754 Järvenpää Marko RiJo 370 381 751 68 117
50T 2 32012118 Moore Gary TJA 342 330 672 33 84
50T 3 40147422 Humalajoki Aulis VirJa 303 326 629 26 67
50V 1 60533915 Mäkelä Riku PJA 252 217 469 8 25
50V 2 40463585 Posti Jarkko JoJu 135 110 245 2 12
70T 1 29307043 Routamaa Hannu ÄJA 305 305 610 28 60
N 1 40144930 Lassila Ida-Lotta WT 284 287 571 23 48
N 2 34200290 Ruuskanen Aleksandra Art 278 289 567 13 47
N 3 40213660 Helin Johanna Arcus 251 224 475 6 29
N20 1 40278806 Helin Susanna Arcus 269 244 513 14 35
N50LB 1 60392567 Grönqvist Anna-Leena Hood 136 82 218 3 9
N50V 1 60454125 Väisänen Maarit RiJo 187 119 306 3 17
NI 1 40173022 Laamanen Susanna Art 96 90 186 3 8
NI 2 40483711 Vikström Maria Art 50 46 96 1 3
NLB 1 40309805 Jämsen Mari WT 179 145 324 5 21
NLB 2 60328518 Kahra Johanna SaiJo 56 50 106 1 4
NT 1 40482377 Raunio Heli WT 385 379 764 73 118
NT 2 31216973 Laurila Anne Hood 387 371 758 65 118
T15 1 60525037 Oikari Anna TapErä 227 210 437 5 17
T17 1 40076243 Kaari Emilia TeJa 269 148 417 13 32
Y 1 40135488 Tekoniemi Antti TJA 353 322 675 50 85
Y 2 34571835 Ekholm Pyry Hood 339 323 662 33 79
Y 3 40170936 Pyylampi Tero TJA 340 320 660 31 77
Y 4 40140885 Ronkanen Perttu KyJo 326 304 630 21 61
Y 5 40140166 Huhtala Juuso Arcus 309 308 617 19 65
Y 6 26942414 Ronkanen Sampo TapErä 309 280 589 17 48
Y 7 40279079 Tanvel Priit Art 262 254 516 11 33
YI 1 29165793 Juvani Juha SaiJo 244 221 465 11 33
YI 2 24336954 Heiskanen Mauri KeJo 229 158 387 5 19
YI 3 60149978 Verho Harri TJA 188 158 346 3 13
YLB 1 40140501 Lehtorinne Esa RiJo 233 170 403 7 19
YLB 2 60448924 Pentti Pasi RiJo 172 154 326 6 14
YLB 3 40212804 Salmi Lauri ART 149 105 254 2 7
YT 1 Peltoniemi Vesa KU-RY 384 380 764 76 120
YT 2 40150018 Loitokari Pekka RiJo 390 365 755 59 120
YT 3 29267280 Nikander Lauri RiJo 390 364 754 59 122
YT 4 29298893 Rutonen Mika VJA 382 368 750 57 114
YT 5 40142576 Kuusisto Kimmo Diana 372 370 742 62 107
YT 6 40362049 Laakso Tuomo RiJo 373 365 738 51 113
YT 7 Montonen Janne KoSu 371 356 727 53 100
YT 8 40305350 Lehtonen Juha-Heikki RiJo 354 354 708 39 100
YT 9 40481399 Penttilä Markus TJA 339 352 691 38 93
YT 10 60436023 Mocanu Virgil Art 347 336 683 38 89
YT 11 60400018 Pihlajaniemi Ville TeJa 336 337 673 44 84
YV 1 28546999 Viitanen Timo TeJa 303 288 591 16 59
YV 2 60166816 Alakylmänen Matti JJA 287 285 572 17 51
YV 3 24247496 Ahjokivi Pasi WT 290 278 568 16 46
YV 4 40161545 Mattsson Oskar SiSu 293 269 562 20 49
YV 5 40087807 Sjöqvist Anders TJA 300 262 562 17 37
YV 6 30983508 Viljanen Anne WT 296 265 561 19 54
YV 7 40422494 Jälko Petri WT 289 265 554 16 45
YV 8 60321917 Andersson Riku WT 275 256 531 17 39
YV 9 60392225 Korström Jani RiJo 286 242 528 11 41
YV 10 29171004 Kiviniemi Pasi NH 264 234 498 11 34
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Joukkuetulokset:
Sarja Sija Joukkueen nimi Kilpailija 1 ID (nimi) Kilpailija 2 ID (nimi) Kilpailija 3 ID (nimi) Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä
Sarja 1 TJA1 Anders Sjöqvist 562 Markus Penttilä 691 Antti Tekoniemi 675 1928
Sarja 2 WT Pasi Ahjokivi 568 Heli Raunio 764 Ida-Lotta Lassila 571 1903
Sarja 3 TeJa 1 Timo Viitanen 591 Ville Pihlajaniemi 673 Luukas Kormano 480 1744
Sarja 4 TJA2 Harri Verho 346 Gary Moore 672 Tero Pyylampi 660 1678
Sarja 5 Hood Juha Partanen 228 Anne Laurila 758 Pury Ekholm 662 1648
Sarja 6 RiJo Jani Korström 528 Pekka Loitokari 755 Seppo Kuitunen 317 1600
Sarja 7 Artemis Lauri Salmi 254 Virgil Mocanu 683 Aleksandra Ruuskanen 567 1504
Avatar
Pasi Ahjokivi
Viestit: 400
Liittynyt: 23.10.06 14.20
Paikkakunta: Vantaa, Finland
Viesti:

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja Pasi Ahjokivi »

Iso kiitos Teuvalle kisoista 😎.

Seuraava maastokisa Kroatia, EM-kisat, 2kk...

-Pasi-
Tuomo Laakso
Viestit: 131
Liittynyt: 01.12.14 09.30
Seura: Riihi-Jouset

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja Tuomo Laakso »

Teuvalla jälleen hienot radat ja hyvät puitteet. Kiitos.
Ari Tuokkola
Viestit: 1034
Liittynyt: 21.09.09 19.19
Paikkakunta: Teuva

Re: SM Maasto Teuva

Viesti Kirjoittaja Ari Tuokkola »

Kiitos kaikille SM maastoon osallistujille, teitte tästä kisan. Aina löytyy myös säätämistä asioissa, yritetään ensikerralla taas vähän paremmin. Onnea SM mitalisteille. Katsotaan jos saatais vielä syksyksi yhdet kisat.
Vastaa Viestiin