Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Ilmoittautuneet joukkueet:
TeamYT PJA
TeamYT PoJo
TeamYT Diana
TeamYT Riihi-Jouset
TeamYT ToJa
TeamYT OJM
TeamY Achilles
TeamY Arcus
TeamY PJA
TeamY PoJo
TeamY TeJa
TeamY Diana 1
TeamY Diana 2
TeamY Diana 3
TeamY Hi-Ro
TeamY OJM
TeamY TJA
TeamY Hood
TeamY IJA
Viimeksi muokannut raunotuokkola, 28.03.15 21.17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Alla alustava taulujärjestys.
Monnarilla on ruokailumahdollisuus kisojen aikana.
N 1A 40280418 Kuoppa Taru La-Va
N 1B 40162506 Uitto Sari Diana
N 1C 40213660 Helin Johanna Arcus
N 1D 40140072 Tuokkola Mirjam TeJa
N 2A 40140464 Aaltonen Anna-Sofia Matintytär Arcus
N 2B 40301591 Valentini Francesca WT
N 2C 40142504 Biskop-Grahn Ann-Charlotte ACH
N 2D 40140363 Lehto Arja IJA
N 3A 40149200 Kiviniemi Venla ACH
N 3B 25919888 Kourula Laura TJA
N 3C 33537197 Tiitinen Meri KaJo
N 3D 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA
N 4A 40140105 Backman Anne RiJo
N 4B 40141781 Raivio Jonna Erä
N 4C 40140128 Rytky Johanna ToJa
N 4D 40148346 Perälä Laura Jo-Ju
N 5A 30348415 Kiviniemi Ulla-Maija ACH
N 5B 40293664 Ketola Juuli Jo-Ju
N 5C 40199852 Kukkohovi Heli OJM
N 5D 40140227 Aho Maria PoJo
Y 6A 40238656 Vikström Antti OJM
Y 6B 28761509 Forsström Aku-Paavo PJA
Y 6C 40140885 Ronkanen Perttu KyJo
Y 6D 40140166 Huhtala Juuso Arcus
Y 7A 40147384 Ratilainen Samuel Arcus
Y 7B 40135488 Tekoniemi Antti Diana
Y 7C 22033136 Kiviniemi Marko ACH
Y 7D 40140358 Hepola Jaakko PoJo
Y 8A 40146590 Nikkanen Markus ACH
Y 8B 40170034 Heikkinen Reko PJA
Y 8C 40140346 Ihanus Petri JySu
Y 8D 40040498 Juusola Janne PoJo
Y 9A 40084630 Mäenpää Eero PJA
Y 9B 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä
Y 9C 40148353 Pirttioja Ari-Pekka Hi-Ro
Y 9D 34571835 Ekholm Pyry Hood
Y 10A 26389145 Jokinen Petri ÄJA
Y 10B 40142648 Sävel Miika PJA
Y 10C 40145193 Laurila Pentti Diana
Y 10D 40140445 Piippo Samuli OJM
Y 11A 40152569 Alanko Jukka PJA
Y 11B 40149311 Lindroos Tero Diana
Y 11C 33466174 Hatava Matti TJA
Y 11D 40140224 Aho Tuomo PoJo
Y 12A 40141784 Häggman Viktor Diana
Y 12B 40170936 Pyylampi Tero TJA
Y 12C 40087246 Riikonen Esa Erä
Y 12D 40278775 Tojkander Niko IJA
Y 13A 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro
13B
Y 13C 40141431 Mäki-Paavola Eetu KU-RY
13D
NV 14A 40142657 Karhuneva Kaisa JJA
NV 14B 40140649 Vollar Jessica JJA
NV 14C 40143671 Laurila Aila Diana
NV 14D 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA
YT 15A 21830822 Juutilainen Mikko Juhani Erä
YT 15B 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH
YT 15C 40141715 Laine Jere ToJa
YT 15D 40140283 Lehtonen Kaj PJA
YT 16A 40142576 Kuusisto Kimmo Diana
YT 16B 40148141 Juusola Toni PoJo
YT 16C 40142923 Erkkilä Toni PJA
YT 16D 40143656 Korpihuhta Harri RiJo
YT 17A 40141882 Simula Jouko PoJo
YT 17B 40155483 Pakkala Juhani Diana
YT 17C 21843754 Järvenpää Marko RiJo
YT 17D 40153948 Vannekari Markku PJA
YT 18A 40141956 Hautamäki Juho PoJo
YT 18B 40150018 Loitokari Pekka RiJo
YT 18C 40140126 Rytky Lauri ToJa
YT 18D 33412490 Mäki Juuso Jo-Ju
YT 19A 40161747 Simula Rauno PoJo
YT 19B 34433999 Mäki Jyrki Tapio Jo-Ju
YT 19C 40151996 Rantanen Janne ACU
YT 19D 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM
20A
YT 20B 40146041 Pajunen Anssi Erä
YT 20C 40132227 Kokkila Henri ToJa
YT 20D 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY
YT 21A 40140539 Lammela Marko OJM
YT 21B 40279495 Kokkila Lauri ToJa
NT 21C 40142148 Mäenpää Leila PJA
NT 21D 40166302 Kärkkäinen Tiina OJM
NT 22A 31216973 Lantee Anne Hood
NT 22B 40141967 Järvenpää Erja RiJo
NT 22C 31123956 Saarinen Noora OJM
NT 22D 40294935 Ketelä Tuula Diana
YV 23A 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY
YV 23B 40144877 Kari Hannu Hood
YV 23C 40141835 Hepola Esa PoJo
YV 23D 24247496 Ahjokivi Pasi Tapio Erä
YV 24A 40202676 Leskinen Timo Diana
YV 24B 40140303 Raivio Pertti Hood
YV 24C 40140211 Olkkonen Arto JySu
YV 24D 40331807 Ketelä Tapio Diana
Viimeksi muokannut raunotuokkola, 27.03.15 12.38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Paikalla myös rompepöytä , johon voi tuoda ylimääräisiä välineitä myyntiin.
Myös jokunen paikka tyhjänä peruutusten vuoksi, mikäli haluat vielä kisaan mukaan niin pistä sähköpostia matkaan pikaisesti.
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

1 kierroksen tulokset

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Kilpailun nimi SM 2015 Kurikka
Päivämäärä 28.3.2015
Järjestäjä Kurikan Ryhti,JoJu, TeJa
Kilpailumuoto 18 metrin kierros ja sisäottelukierros
Kilpailutaso suomenmestaruuskilpailu
Huomioita

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Yhteensä X 10
N 1 33537197 Tiitinen Meri KaJo 281 281 17 9
N 2 40280418 Kuoppa Taru La-Va 280 280 12 16
N 3 40199852 Kukkohovi Heli OJM 278 278 12 15
N 4 40301591 Valentini Francesca WT 278 278 12 14
N 5 40213660 Helin Johanna Arcus 275 275 15 8
N 6 40140105 Backman Anne RiJo 275 275 11 14
N 7 40142504 Biskop-Grahn Ann-Charlotte ACH 273 273 13 9
N 8 25919888 Kourula Laura TJA 273 273 10 14
N 9 40140128 Rytky Johanna ToJa 272 272 10 12
N 10 40140072 Tuokkola Mirjam TeJa 271 271 10 12
N 11 40148346 Perälä Laura Jo-Ju 263 263 8 11
N 12 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 262 262 7 12
N 13 40141781 Raivio Jonna Erä 259 259 9 11
N 14 30348415 Kiviniemi Ulla-Maija ACH 259 259 5 14
N 15 40140464 Aaltonen Anna-Sofia Matintytär Arcus 252 252 9 8
N 16 40162506 Uitto Sari Diana 246 246 6 8
N 17 40293664 Ketola Juuli Jo-Ju 245 245 9 9
N 18 40149200 Kiviniemi Venla ACH 243 243 4 11
N 19 40140227 Aho Maria PoJo 234 234 2 10
N 20 40140363 Lehto Arja IJA 230 230 5 7

Y 1 40140885 Ronkanen Perttu KyJo 289 289 21 7
Y 2 40135488 Tekoniemi Antti Diana 289 289 19 11
Y 3 40140166 Huhtala Juuso Arcus 288 288 20 8
Y 4 40140346 Ihanus Petri JySu 287 287 18 11
Y 5 40140445 Piippo Samuli OJM 286 286 19 9
Y 6 40170936 Pyylampi Tero TJA 285 285 18 9
Y 7 40147384 Ratilainen Samuel Arcus 285 285 17 11
Y 8 40146590 Nikkanen Markus ACH 285 285 16 13
Y 9 33466174 Hatava Matti TJA 285 285 15 15
Y 10 40238656 Vikström Antti OJM 282 282 17 13
Y 11 40170034 Heikkinen Reko PJA 282 282 15 13
Y 12 40140358 Hepola Jaakko PoJo 282 282 15 12
Y 13 40084630 Mäenpää Eero PJA 281 281 12 17
Y 14 40152569 Alanko Jukka PJA 280 280 12 16
Y 15 40149311 Lindroos Tero Diana 279 279 13 13
Y 16 40040498 Juusola Janne PoJo 277 277 14 12
Y 17 40278775 Tojkander Niko IJA 277 277 13 11
Y 18 34571835 Ekholm Pyry Hood 276 276 14 9
Y 19 40148353 Pirttioja Ari-Pekka Hi-Ro 276 276 13 11
Y 20 22033136 Kiviniemi Marko ACH 275 275 13 9
Y 21 26389145 Jokinen Petri ÄJA 273 273 13 9
Y 22 40141784 Häggman Viktor Diana 272 272 13 14
Y 23 40141431 Mäki-Paavola Eetu KU-RY 270 270 9 16
Y 24 40145193 Laurila Pentti Diana 269 269 14 9
Y 25 40087246 Riikonen Esa Erä 266 266 6 16
Y 26 40142648 Sävel Miika PJA 264 264 9 10
Y 27 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä 261 261 7 12
Y 28 28761509 Forsström Aku-Paavo PJA 261 261 6 14
Y 29 40140224 Aho Tuomo PoJo 247 247 5 12
Y 30 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro 238 238 6 8

NV 1 40142657 Karhuneva Kaisa JJA 250 250 9 4
NV 2 40143671 Laurila Aila Diana 210 210 2 5
NV 3 40140649 Vollar Jessica JJA 200 200 2 3
NV 4 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA 177 177 1 5

YT 1 40141956 Hautamäki Juho PoJo 299 299 29 1
YT 2 40161747 Simula Rauno PoJo 293 293 23 7
YT 3 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM 292 292 22 8
YT 4 21830822 Juutilainen Mikko Juhani Erä 291 291 21 9
YT 5 40155483 Pakkala Juhani Diana 290 290 20 10
YT 6 40141882 Simula Jouko PoJo 289 289 19 11
YT 7 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH 288 288 18 12
YT 8 40141715 Laine Jere ToJa 287 287 17 13
YT 9 40132227 Kokkila Henri ToJa 287 287 17 13
YT 10 40140283 Lehtonen Kaj PJA 286 286 16 14
YT 11 40143656 Korpihuhta Harri RiJo 286 286 16 14
YT 12 21843754 Järvenpää Marko RiJo 286 286 15 15
YT 13 40150018 Loitokari Pekka RiJo 286 286 16 14
YT 14 33412490 Mäki Juuso Jo-Ju 286 286 16 14
YT 15 40140539 Lammela Marko OJM 286 286 17 12
YT 16 40148141 Juusola Toni PoJo 285 285 15 15
YT 17 40142923 Erkkilä Toni PJA 285 285 15 15
YT 18 34433999 Mäki Jyrki Tapio Jo-Ju 284 284 14 16
YT 19 40151996 Rantanen Janne ACU 284 284 14 16
YT 20 40142576 Kuusisto Kimmo Diana 283 283 13 17
YT 21 40153948 Vannekari Markku PJA 283 283 14 15
YT 22 40140126 Rytky Lauri ToJa 283 283 13 17
YT 23 40279495 Kokkila Lauri ToJa 281 281 11 19
YT 24 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 274 274 7 20

NT 1 40141967 Järvenpää Erja RiJo 289 289 19 11
NT 2 31123956 Saarinen Noora OJM 288 288 19 10
NT 3 31216973 Lantee Anne Hood 285 285 15 15
NT 4 40166302 Kärkkäinen Tiina OJM 284 284 14 16
NT 5 40142148 Mäenpää Leila PJA 275 275 7 21
NT 6 40294935 Ketelä Tuula Diana 266 266 4 20

YV 1 40202676 Leskinen Timo Diana 278 278 14 11
YV 2 24247496 Ahjokivi Pasi Tapio Erä 254 254 10 6
YV 3 40140303 Raivio Pertti Hood 251 251 7 10
YV 4 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY 247 247 5 9
YV 5 40331807 Ketelä Tapio Diana 237 237 4 9
YV 6 40144877 Kari Hannu Hood 230 230 2 1
YV 7 40141835 Hepola Esa PoJo 229 229 3 6
YV 8 40140211 Olkkonen Arto JySu 223 223 2 5
Lasse Hiltunen
Viestit: 207
Liittynyt: 24.04.05 06.48

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja Lasse Hiltunen »

:clap: hyvä PoJo :clap: :clap: :clap:
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Alkukilpailun tulokset

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Uusia suomen ennätyksiä:
Hautamäki Juho YT 595
Järvenpää Erja N50T 574
PoJo joukkuetulos 3x60 nuolta 1753 ,Hautamäki Juho, Simula Jouko, Simula Rauno
Juusola Toni PoJo 20T ottelu SE 147

Kilpailun nimi SM 2015 Kurikka
Päivämäärä 28.3.2015
Järjestäjä Kurikan Ryhti,JoJu, TeJa
Kilpailumuoto 18 metrin kierros ja sisäottelukierros
Kilpailutaso suomenmestaruuskilpailu
Huomioita

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X 10
N 1 40199852 Kukkohovi Heli OJM 278 282 560 28 25
N 2 40301591 Valentini Francesca WT 278 282 560 27 26
N 3 33537197 Tiitinen Meri KaJo 281 275 556 29 21
N 4 25919888 Kourula Laura TJA 273 278 551 24 24
N 5 40280418 Kuoppa Taru La-Va 280 267 547 21 33
N 6 40140105 Backman Anne RiJo 275 267 542 17 32
N 7 40142504 Biskop-Grahn Ann-Charlotte ACH 273 267 540 20 23
N 8 40140072 Tuokkola Mirjam TeJa 271 268 539 19 25
N 9 40213660 Helin Johanna Arcus 275 261 536 24 16
N 10 40141781 Raivio Jonna Erä 259 273 532 20 23
N 11 40140464 Aaltonen Anna-Sofia Matintytär Arcus 252 275 527 24 14
N 12 40148346 Perälä Laura Jo-Ju 263 257 520 14 22
N 13 30348415 Kiviniemi Ulla-Maija ACH 259 255 514 11 29
N 14 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 262 250 512 12 18
N 15 40140128 Rytky Johanna ToJa 272 231 503 17 19
N 16 40149200 Kiviniemi Venla ACH 243 260 503 12 19
N 17 40140363 Lehto Arja IJA 230 266 496 12 21
N 18 40293664 Ketola Juuli Jo-Ju 245 248 493 16 17
N 19 40140227 Aho Maria PoJo 234 245 479 6 22
N 20 40162506 Uitto Sari Diana 246 220 466 8 13

Y 1 40135488 Tekoniemi Antti Diana 289 290 579 40 19
Y 3 40140166 Huhtala Juuso Arcus 288 287 575 41 14
Y 2 40140445 Piippo Samuli OJM 286 289 575 41 14
Y 4 40146590 Nikkanen Markus ACH 285 290 575 36 23
Y 5 40238656 Vikström Antti OJM 287 287 574 36 22
Y 6 33466174 Hatava Matti TJA 285 285 570 32 26
Y 7 40140358 Hepola Jaakko PoJo 282 286 568 34 20
Y 8 40140346 Ihanus Petri JySu 287 280 567 31 25
Y 9 40170936 Pyylampi Tero TJA 285 281 566 33 20
Y 10 40149311 Lindroos Tero Diana 279 286 565 32 21
Y 11 40084630 Mäenpää Eero PJA 281 283 564 26 32
Y 12 40140885 Ronkanen Perttu KyJo 289 274 563 38 17
Y 13 40152569 Alanko Jukka PJA 280 282 562 31 22
Y 14 40170034 Heikkinen Reko PJA 282 278 560 26 19
Y 15 34571835 Ekholm Pyry Hood 276 280 556 28 21
Y 16 22033136 Kiviniemi Marko ACH 275 277 552 28 18
Y 17 40278775 Tojkander Niko IJA 277 275 552 27 20
Y 18 40147384 Ratilainen Samuel Arcus 285 266 551 26 27
Y 19 40141784 Häggman Viktor Diana 272 277 549 29 23
Y 20 40040498 Juusola Janne PoJo 277 272 549 25 24
Y 21 40145193 Laurila Pentti Diana 269 277 546 29 19
Y 22 26389145 Jokinen Petri ÄJA 273 273 546 24 21
Y 23 40148353 Pirttioja Ari-Pekka Hi-Ro 276 266 542 24 21
Y 24 40141431 Mäki-Paavola Eetu KU-RY 270 269 539 18 31
Y 25 40142648 Sävel Miika PJA 264 274 538 21 20
Y 26 26942414 Ronkanen Sampo Matias Erä 261 275 536 19 24
Y 27 40087246 Riikonen Esa Erä 266 259 525 11 32
Y 28 28761509 Forsström Aku-Paavo PJA 261 260 521 18 19
Y 29 40140224 Aho Tuomo PoJo 247 262 509 11 24
Y 30 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro 238 267 505 18 15

YT 1 40141956 Hautamäki Juho PoJo 299 296 595 55 4
YT 2 21830822 Juutilainen Mikko Juhani Erä 291 293 584 44 16
YT 3 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM 292 290 582 42 18
YT 4 40161747 Simula Rauno PoJo 293 288 581 41 19
YT 5 40155483 Pakkala Juhani Diana 290 288 578 38 22
YT 6 21843754 Järvenpää Marko RiJo 286 292 578 37 23
YT 7 40140283 Lehtonen Kaj PJA 286 291 577 37 23
YT 8 40141882 Simula Jouko PoJo 289 288 577 37 23
YT 9 40141715 Laine Jere ToJa 287 289 576 36 24
YT 10 40148141 Juusola Toni PoJo 285 291 576 36 24
YT 11 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH 288 285 573 33 27
YT 12 40142576 Kuusisto Kimmo Diana 283 290 573 33 27
YT 13 40151996 Rantanen Janne ACU 284 289 573 33 27
YT 14 40142923 Erkkilä Toni PJA 285 287 572 33 26
YT 15 33412490 Mäki Juuso Jo-Ju 286 286 572 32 28
YT 16 40132227 Kokkila Henri ToJa 287 284 571 31 29
YT 17 40140126 Rytky Lauri ToJa 283 288 571 31 29
YT 18 40153948 Vannekari Markku PJA 283 286 569 30 29
YT 19 34433999 Mäki Jyrki Tapio Jo-Ju 284 285 569 29 31
YT 20 40140539 Lammela Marko OJM 286 283 569 30 29
YT 21 40150018 Loitokari Pekka RiJo 286 281 567 27 33
YT 22 40143656 Korpihuhta Harri RiJo 286 277 563 23 37
YT 23 40279495 Kokkila Lauri ToJa 281 281 562 22 38
YT 24 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 274 274 548 14 40

NT 1 40141967 Järvenpää Erja RiJo 289 285 574 34 26
NT 2 31123956 Saarinen Noora OJM 288 285 573 34 25
NT 3 40166302 Kärkkäinen Tiina OJM 284 287 571 31 29
NT 4 31216973 Lantee Anne Hood 285 282 567 27 33
NT 5 40142148 Mäenpää Leila PJA 275 271 546 13 40
NT 6 40294935 Ketelä Tuula Diana 266 272 538 9 42
YV 1 40202676 Leskinen Timo Diana 278 277 555 28 21
YV 2 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY 247 255 502 10 21
YV 3 24247496 Ahjokivi Pasi Tapio Erä 254 243 497 14 17
YV 4 40140303 Raivio Pertti Hood 251 239 490 10 19
YV 5 40144877 Kari Hannu Hood 230 242 472 6 9
YV 6 40331807 Ketelä Tapio Diana 237 228 465 9 16
YV 7 40141835 Hepola Esa PoJo 229 228 457 6 12
YV 8 40140211 Olkkonen Arto JySu 223 230 453 5 11

NV 1 40142657 Karhuneva Kaisa JJA 250 245 495 13 14
NV 2 40140649 Vollar Jessica JJA 200 229 429 5 10
NV 3 40143671 Laurila Aila Diana 210 209 419 3 7
NV 4 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA 177 185 362 1 12
Ari Tuokkola
Viestit: 1034
Liittynyt: 21.09.09 19.19
Paikkakunta: Teuva

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja Ari Tuokkola »

Kiitos kaikille SM kisoissa olleille kilpailijoille,valmentajille,tuomareille,toimitsijoille, keittiö henkilöille ja katsojille jne. Teitte tästä Kilpailun. :clap:

Ari Tuokkola
Kilpailunjohtaja
KuRy, JoJu ja TeJa
Marko Suomalainen
Viestit: 154
Liittynyt: 05.03.14 09.38
Seura: LRJ
Paikkakunta: Pello

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja Marko Suomalainen »

Pikkusen kritisoisin kilpailunjärjestäjiä. Laitoin torstaina 19.3 Raunolle sähköpostia että vieläkö yleisen tähtäimen puolelle mahtuisi kilpailuun. Vastaus tuli, että kaikki y-tähtäimen paikat on täynnä vaikka mielestäni taustassa 13 oli koko ajan kaksi paikkaa tyhjänä. Laitoinpa vielä viikkoa myöhemmin 26.3 saman kysymyksen, sama vastauskin, paikat täynnä vaikka edelleen taustassa 13 kaksi tyhjää paikkaa, toki lupasi ilmoitella jos tulee peruutuksia. Sitten perjantaina, puolen päivän jälkeen ilmoitettiin, kas kummaa, kaksi yleisen tähtäimen paikkaa olisi auki, että tuletko kisaan? No, täältä Pellosta on vajaa 700 km Kurikkaan, saapuminen olisi ollut myöhään illalla ja kaiken lisäksi pidin hotellia varattuna keskiviikko iltaan 25.3 jolloin se oli viimeistään peruutettava eikä viikonlopuksi ollut enää vapaita huoneita Kurikan hotellissa. Että näin tällä kertaa kyykytettiin uutta pikkuseuraa pohjoisesta.
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Kyseiset kaksi paikkaa olivat varatut NV sarjaan , joiden osallistujien lukumäärä nostettiin neljästä kuuteen, kun varsinaisen ilmoittautumisajan puitteissa jäi täyttämättömiä paikkoja. Toiseen niistä olikin ilmoittauduttu, mutta osallistuja oli sitten sairauden takia pakotettu luopumaan paikasta, jolloin ko. taustaan vapautui toinenkin paikka. Kyseiset paikat olivat siis 40cm 10r tauluille, joihin sääntöjen mukaan ei yleisessä tähtäinsarjassa SM kisoissa voi ampua.
Ketään ei valinnoissa syrjitty asuinpaikkakunnan, seuran ,rodun eikä muullakaan perusteella.
Sen sijaan ilmoittautumalla varsinaisen ilmoittautumisajan puitteissa olisi paikka löytynyt.
Ensi kerralla sitten ajoissa ilmoittautumaan.
Juuso Huhtala
Viestit: 1075
Liittynyt: 03.01.05 20.07
Paikkakunta: Kaarina

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja Juuso Huhtala »

Eli kävikö nyt niin, että karsintatuloksen ampunut ei päässyt kilpailemaan, mutta ampuja ilman karsintatulosta sai osallistua kisaan, kunhan oli ilmoittautunut ajoissa? Jälkimmäisiä kun oli ainakin yksi mukana...

Hyvät kisat oli kyllä, kiitokset järjestäjille ja muille kisaajille! :D :clap:
Keskinkertaisena olet yhtä lähellä huippuja kuin vasta-alkajia.
Avatar
Pasi Ahjokivi
Viestit: 400
Liittynyt: 23.10.06 14.20
Paikkakunta: Vantaa, Finland
Viesti:

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja Pasi Ahjokivi »

Tuliko kuvia minne?
Avatar
Sami Anttila
Viestit: 175
Liittynyt: 10.10.13 00.56
Seura: Sinisulat
Paikkakunta: Vantaa
Viesti:

Re: Yleisten luokkien SM Kurikka 28-29-3-2015

Viesti Kirjoittaja Sami Anttila »

Upeita kuvia. Voin kuvitella, että ei ollut mikään helpoin mahdollinen valaistus, ja kuitenkin kuvat oli tosi hienoja.
Vastaa Viestiin