Seniorien SM-kisan taulujärjestys Teuvalla 13.3.2016

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Seniorien SM-kisan taulujärjestys Teuvalla 13.3.2016

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Tässä alustava taulujärjestys:
Sarja Taulu Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura
N50V 1A 40143671 Laurila Aila Diana
N50V 1B 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA
50V 1C 40141883 Myöhänen Kaarlo ACH
50V 1D 40219695 Wilhelmi Rolf Arcus
50V 2A 40331807 Ketelä Tapio Diana
50V 2B 40141835 Hepola Esa PoJo
50V 2C 40081704 Lahti Arto JJA
50V 2D 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY
70V 3A 40145191 Laurila Olavi Diana
70V 3B 40140190 Hotti Juhani LJ
50V 3C 40340063 Vierikko Lassi LRJ
50V 3D 40140211 Olkkonen Arto JySu
50V 4A 40140086 Ojala Jouko LJ
50V 4B 40140079 Åman Mauri LRJ
N60 4C 40140569 Kourula Tuire PoJo
N60 4D 40140506 Holappa Irma Po-Nu
N60 5A 40228227 Saarikangas Soili Jo-Ju
N60 5B 40140363 Lehto Arja IJA
N60 5C 40175002 Inkeri Pirkko WT
N60 5D 40143627 Pollari Kerttu Jo-Ju
N50 6A 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA
N50 6B 40275208 Myllylahti Sirpa PoJo
N50 6C 40140105 Backman Anne RiJo
N50 6D 29758278 Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju
50 7A 40170030 Laakso Arto RiJo
50 7B 40278701 Suomalainen Marko LRJ
50 7C 40362582 Jarkko Matti SiSu
50 7D 40148353 Pirttioja Ari-Pekka ACH
50 8A 40285415 Kuitunen Seppo RiJo
50 8B 40141503 Puutio Vesa ACH
50 8C 40292023 Lehtomäki Esa JySu
50 8D 40196872 Smolander Tommi PoJo
50 9A 40141408 Soppela Mikael Sulka
50 9B 40141760 Ruuska Tarmo JySu
50 9C 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro
50 9D 29208278 Koskela Harri Jo-Ju
50 10A 40233184 Rossi Hannu ÄJA
50 10B 40141767 Varesvuo Esko JySu
50 10C 40140228 Möttönen Juhani Sulka
50 10D 25123357 Rannikko Seppo Juhani LJ
50 11A 40152591 Nahkiaisoja Tuomo PoJo
50 11B 40059801 Harjunpää Isto ÄJA
70 11C 40140040 Färm Erkki Sulka
70 11D 40141166 Norha Kari Arcus
70 12A 40149405 Raivio Kari Erä
70 12B 40140811 Mäki-Leppilampi Aarno ACH
70 12C 40140179 Pentinsaari Pekka OJM
70 12D 40159427 Jokinen Matti Jo-Ju
70 13A 40237174 Juhanka Olavi TJA
70 13B 40154064 Inkeri Jukka WT
60 13C 40140410 Kankaanpää Heikki KU-RY
60 13D 40143136 Myllykangas Teuvo ACH
60 14A 40158783 Pienimäki Antti ACH
60 14B 40204826 Lyytikäinen Seppo LiTai
60 14C 40140418 Leino Jussi PoJo
60 14D 40140725 Pennanen Reijo Po-Nu
60 15A 40163951 Isopahkala Veijo ACH
60 15B 40140098 Kuivalainen Pentti Jo-Ju
60 15C 40140513 Manninen Erkki Po-Nu
60 15D 40339923 Juhala Lasse PJA
60 16A 40147822 Haapaniemi Matti ACH
60 16B 40212652 Leino Ilmo Jo-Ju
60 16C 40148400 Valkama Juha TJA
60 16D 40140095 Piepponen Kalevi IJA
60 17A 40143623 Pollari Seppo Jo-Ju
60 17B 40413111 Parviainen Markku TJA
60 17C 40213411 Nevalainen Hannu RiJo
60 17D 40150195 Vuorinen Pekka JJA
60 18A 40151726 Rinne Veikko Jo-Ju
60 18B 40404040 Kankaanpää Seppo RiJo
60 18C 40140417 Aaltonen Tapio JySu
60 18D 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su
50T 19A 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH
50T 19B 40147422 Humalajoki Aulis VirJA
50T 19C 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY
50T 19D 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM
60T 20A 40140800 Pylkkä Urpo Diana
60T 20B 40153948 Vannekari Markku PJA
60T 20C 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA
60T 20D 40140241 Peltola Jukka KyJo
60T 21A 40140796 Hiltunen Lasse PoJo
70T 21B 40140231 Julkunen Risto La-Va
70T 21C 29307043 Routamaa Hannu ÄJA
70T 21D 40141523 Alho Reino PJA
70T 22A 40111313 Koivunen Osmo KU-RY
70T 22B 40140352 Arbelius Teuvo OJM
70T 22C 40166310 Sepponen Jaakko RTJ
70T 21D 40140448 Saastamoinen Olli WT


Ilmoittautuneet tähtäin( vaisto)joukkueet:
Joukkueen nimi
ACH
JySu
JoJu 1
PoJo
RiJo
IJA
JoJu 2
Sulka
Diana
TJA
PoJo2
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: 30 nuolen tulokset

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1
50 1 40170030 Laakso Arto RiJo 275
50 2 40278701 Suomalainen Marko LRJ 274
50 2 40196872 Smolander Tommi PoJo 274
50 4 40141760 Ruuska Tarmo JySu 264
50 5 40233184 Rossi Hannu ÄJA 261
50 6 40148353 Pirttioja Ari-Pekka ACH 259
50 7 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 258
50 7 40292023 Lehtomäki Esa JySu 258
50 9 40362582 Jarkko Matti SiSu 257
50 10 29208278 Koskela Harri Jo-Ju 255
50 11 40141767 Varesvuo Esko JySu 254
50 12 40141408 Soppela Mikael Sulka 253
50 13 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 251
50 14 40152591 Nahkiaisoja Tuomo PoJo 249
50 15 40140228 Möttönen Juhani Sulka 243
50 16 40141503 Puutio Vesa ACH 241
50 17 25123357 Rannikko Seppo Juhani LJ 237
50 18 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro 216

60 1 40140098 Kuivalainen Pentti Jo-Ju 276
60 2 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 268
60 3 40140418 Leino Jussi PoJo 262
60 4 40212652 Leino Ilmo Jo-Ju 255
60 5 40148400 Valkama Juha TJA 253
60 6 40339923 Juhala Lasse PJA 251
60 7 40140417 Aaltonen Tapio JySu 247
60 8 40143623 Pollari Seppo Jo-Ju 245
60 9 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su 244
60 10 40143136 Myllykangas Teuvo ACH 243
60 11 40147822 Haapaniemi Matti ACH 240
60 12 40140095 Piepponen Kalevi IJA 238
60 13 40140725 Pennanen Reijo Po-Nu 237
60 14 40150195 Vuorinen Pekka JJA 235
60 15 40413111 Parviainen Markku TJA 234
60 16 40158783 Pienimäki Antti ACH 232
60 17 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 230
60 18 40140410 Kankaanpää Heikki KU-RY 229
60 19 40140513 Manninen Erkki Po-Nu 225
60 20 40151726 Rinne Veikko Jo-Ju 223
60 21 40204826 Lyytikäinen Seppo LiTai 221
60 22 40163951 Isopahkala Veijo ACH 209
60 23 40404040 Kankaanpää Seppo RiJo 199

70 1 40140040 Färm Erkki Sulka 256
70 2 40154064 Inkeri Jukka WT 249
70 3 40140811 Mäki-Leppilampi Aarno ACH 231
70 4 40159427 Jokinen Matti Jo-Ju 229
70 5 40141166 Norha Kari Arcus 225
70 6 40149405 Raivio Kari Erä 223
70 7 40237174 Juhanka Olavi TJA 223
70 8 40140179 Pentinsaari Pekka OJM 209


50T 1 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM 295
50T 2 40147422 Humalajoki Aulis VirJA 286
50T 3 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH 285
50T 4 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 274

50V 1 40141835 Hepola Esa PoJo 250
50V 2 40331807 Ketelä Tapio Diana 249
50V 3 40081704 Lahti Arto JJA 238
50V 3 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY 238
50V 3 40140211 Olkkonen Arto JySu 238
50V 6 40140086 Ojala Jouko LJ 223
50V 7 40219695 Wilhelmi Rolf Arcus 219
50V 8 40340063 Vierikko Lassi LRJ 202
50V 9 40140079 Åman Mauri LRJ 195
50V 10 40141883 Myöhänen Kaarlo ACH 152


60T 1 40140796 Hiltunen Lasse PoJo 283
60T 2 40140241 Peltola Jukka KyJo 280
60T 3 40153948 Vannekari Markku PJA 278
60T 4 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA 275
60T 5 40140800 Pylkkä Urpo Diana 268

70T 1 29307043 Routamaa Hannu ÄJA 283
70T 2 40140352 Arbelius Teuvo OJM 273
70T 3 40140448 Saastamoinen Olli WT 272
70T 4 40166310 Sepponen Jaakko RTJ 266
70T 5 40141523 Alho Reino PJA 259
70T 6 40111313 Koivunen Osmo KU-RY 253
70V 1 40140190 Hotti Juhani LJ 228
70V 2 40145191 Laurila Olavi Diana 227

N50 1 40275208 Myllylahti Sirpa PoJo 278
N50 2 40140105 Backman Anne RiJo 267
N50 2 29758278 Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju 267
N50 4 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 258

N50V 1 40143671 Laurila Aila Diana 218
N50V 2 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA 169

N60 1 40140363 Lehto Arja IJA 271
N60 2 40175002 Inkeri Pirkko WT 256
N60 3 40228227 Saarikangas Soili Jo-Ju 240
N60 4 40140569 Kourula Tuire PoJo 237
N60 5 40140506 Holappa Irma Po-Nu 236
N60 6 40143627 Pollari Kerttu Jo-Ju 134
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Joukkuetulokset

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Sija Joukkueen nimi Kilpailija 1 ID (nimi) Kilpailija 2 ID (nimi) Kilpailija 3 ID (nimi) Matka1 Matka2 Matka3 Yhteensä
1 RiJo 40213411 Nevalainen 40140105 Backman 40170030 Laakso 541 541 540 1622
2 PoJo 40275208 Myllylahti 40196872 Smolander 40140418 Leino 555 539 527 1621
3 JoJu 1 40140098 Kuivalainen 29208278 Koskela 29758278 Suojoki 535 516 524 1575
4 JySu 40141760 Ruuska 40292023 Lehtomäki 40140417 Aaltonen 524 500 498 1522
5 ACH 40148353 Pirttioja 40141503 Puutio 40147822 Haapaniemi 535 492 477 1504
6 Sulka 40141408 Soppela 40140228 Möttönen 40140040 Färm 512 504 488 1504
7 IJA 40140363 Lehto 40140027 Huikari-Roivas 40140095 Piepponen 530 499 474 1503
8 JoJu 2 40212652 Leino 40228227 Saarikangas 40143623 Pollari 505 498 482 1485
9 PoJo2 40141835 Hepola 40152591 Nahkiaisoja 40140569 Kourula 506 497 480 1483
10 TJA 40148400 Valkama 40413111 Parviainen 40237174 Juhanka 509 483 434 1426
11 Diana 40331807 Ketelä 40145191 Laurila 40143671 Laurila 502 465 438 1405
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Seniorien SM-kisan tulokset Teuvalla 13.3.2016

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Alkukisan tulokset
Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X 10
50 1 40170030 Laakso Arto RiJo 275 265 540 23
50 2 40278701 Suomalainen Marko LRJ 274 266 540 21
50 3 40196872 Smolander Tommi PoJo 274 265 539
50 4 40148353 Pirttioja Ari-Pekka ACH 259 276 535
50 5 40141760 Ruuska Tarmo JySu 264 260 524
50 6 40233184 Rossi Hannu ÄJA 261 256 517
50 7 29208278 Koskela Harri Jo-Ju 255 261 516
50 8 40362582 Jarkko Matti SiSu 257 255 512 16
50 9 40141408 Soppela Mikael Sulka 253 259 512 11
50 10 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 258 251 509
50 11 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 251 249 500 17
50 12 40292023 Lehtomäki Esa JySu 258 242 500 11
50 13 40152591 Nahkiaisoja Tuomo PoJo 249 248 497
50 14 40141767 Varesvuo Esko JySu 254 241 495
50 15 40141503 Puutio Vesa ACH 241 251 492
50 16 25123357 Rannikko Seppo Juhani LJ 237 254 491
50 17 40140228 Möttönen Juhani Sulka 243 245 488
50 18 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro 216 254 470

60 1 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 268 273 541
60 2 40140098 Kuivalainen Pentti Jo-Ju 276 259 535
60 3 40140418 Leino Jussi PoJo 262 265 527
60 4 40148400 Valkama Juha TJA 253 256 509
60 5 40212652 Leino Ilmo Jo-Ju 255 250 505
60 6 40339923 Juhala Lasse PJA 251 248 499
60 7 40140417 Aaltonen Tapio JySu 247 251 498
60 8 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su 244 253 497
60 9 40150195 Vuorinen Pekka JJA 235 251 486
60 10 40413111 Parviainen Markku TJA 234 249 483
60 11 40143623 Pollari Seppo Jo-Ju 245 237 482
60 12 40147822 Haapaniemi Matti ACH 240 237 477
60 13 40143136 Myllykangas Teuvo ACH 243 232 475
60 14 40140095 Piepponen Kalevi IJA 238 236 474
60 15 40140410 Kankaanpää Heikki KU-RY 229 242 471 15
60 16 40158783 Pienimäki Antti ACH 232 237 469
60 17 40140725 Pennanen Reijo Po-Nu 237 231 468 9
60 18 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 230 238 468 7
60 19 40151726 Rinne Veikko Jo-Ju 223 242 465
60 20 40140513 Manninen Erkki Po-Nu 225 229 454
60 21 40204826 Lyytikäinen Seppo LiTai 221 216 437
60 22 40163951 Isopahkala Veijo ACH 209 206 415
60 23 40404040 Kankaanpää Seppo RiJo 199 174 373

70 1 40140040 Färm Erkki Sulka 256 248 504
70 2 40154064 Inkeri Jukka WT 249 246 495
70 3 40140811 Mäki-Leppilampi Aarno ACH 231 245 476
70 4 40159427 Jokinen Matti Jo-Ju 229 242 471
70 5 40141166 Norha Kari Arcus 225 240 465
70 6 40149405 Raivio Kari Erä 223 239 462
70 7 40140179 Pentinsaari Pekka OJM 209 230 439
70 8 40237174 Juhanka Olavi TJA 223 211 434

50T 1 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM 295 290 585
50T 2 40147422 Humalajoki Aulis VirJA 286 288 574
50T 3 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH 285 287 572
50T 4 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 274 279 553
50V 1 40141835 Hepola Esa PoJo 250 256 506
50V 2 40331807 Ketelä Tapio Diana 249 253 502
50V 3 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY 238 252 490
50V 4 40081704 Lahti Arto JJA 238 251 489
50V 5 40140211 Olkkonen Arto JySu 238 230 468
50V 6 40140086 Ojala Jouko LJ 223 225 448
50V 7 40219695 Wilhelmi Rolf Arcus 219 209 428
50V 8 40340063 Vierikko Lassi LRJ 202 180 382
50V 9 40140079 Åman Mauri LRJ 195 168 363
50V 10 40141883 Myöhänen Kaarlo ACH 152 110 262
60T 1 40140796 Hiltunen Lasse PoJo 283 282 565
60T 2 40140241 Peltola Jukka KyJo 280 284 564
60T 3 40153948 Vannekari Markku PJA 278 285 563
60T 4 40140800 Pylkkä Urpo Diana 268 268 536
60T 5 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA 275 257 532
70T 1 29307043 Routamaa Hannu ÄJA 283 284 567
70T 2 40140448 Saastamoinen Olli WT 272 273 545
70T 3 40166310 Sepponen Jaakko RTJ 266 270 536
70T 4 40140352 Arbelius Teuvo OJM 273 257 530
70T 5 40141523 Alho Reino PJA 259 257 516
70T 6 40111313 Koivunen Osmo KU-RY 253 249 502
70V 1 40145191 Laurila Olavi Diana 227 238 465
70V 2 40140190 Hotti Juhani LJ 228 220 448
N50 1 40275208 Myllylahti Sirpa PoJo 278 277 555
N50 2 40140105 Backman Anne RiJo 267 274 541
N50 3 29758278 Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju 267 257 524
N50 4 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 258 241 499
N50V 1 40143671 Laurila Aila Diana 218 220 438
N50V 2 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA 169 220 389
N60 1 40140363 Lehto Arja IJA 271 259 530
N60 2 40175002 Inkeri Pirkko WT 256 243 499
N60 3 40228227 Saarikangas Soili Jo-Ju 240 258 498
N60 4 40140506 Holappa Irma Po-Nu 236 257 493
N60 5 40140569 Kourula Tuire PoJo 237 243 480
N60 6 40143627 Pollari Kerttu Jo-Ju 134 165 299
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Seniorien SM-kisan lopputulokset Teuvalla 13.3.2016

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura Matka1 Matka2 Matka3 Matka4 Yhteensä X 10 1/8 1/4 semi fin
50 1 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 251 249 500 17 6 6 6 6
50 2 40170030 Laakso Arto RiJo 275 265 540 23 6 6 6 4
50 3 29208278 Koskela Harri Jo-Ju 255 261 516 6 6 2 6
50 4 40141760 Ruuska Tarmo JySu 264 260 524 6 6 0 0
50 5 40278701 Suomalainen Marko LRJ 274 266 540 21 7 4
50 6 40196872 Smolander Tommi PoJo 274 265 539 6 4
50 7 40152591 Nahkiaisoja Tuomo PoJo 249 248 497 7 0

50 8 40141408 Soppela Mikael Sulka 253 259 512 11 7 0
50 9 40362582 Jarkko Matti SiSu 257 255 512 16 5
50 9 40148353 Pirttioja Ari-Pekka ACH 259 276 535 1
50 9 40233184 Rossi Hannu ÄJA 261 256 517 5

50 9 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 258 251 509 5
50 9 40292023 Lehtomäki Esa JySu 258 242 500 11 4
50 9 40141767 Varesvuo Esko JySu 254 241 495 0
50 9 40141503 Puutio Vesa ACH 241 251 492 1
50 9 25123357 Rannikko Seppo Juhani LJ 237 254 491 0
50 17 40140228 Möttönen Juhani Sulka 243 245 488
50 18 31901518 Lehtinen Matti Kalervo Hi-Ro 216 254 470

60 1 40213411 Nevalainen Hannu RiJo 268 273 541 6 6 6 6
60 2 40140418 Leino Jussi PoJo 262 265 527 6 6 7 0
60 3 40140098 Kuivalainen Pentti Jo-Ju 276 259 535 6 6 1 6
60 4 40212652 Leino Ilmo Jo-Ju 255 250 505 7 6 2 2
60 5 40148400 Valkama Juha TJA 253 256 509 6 5
60 6 40339923 Juhala Lasse PJA 251 248 499 6 2
60 7 40140748 Tuononen Pekka Ko-Su 244 253 497 6 0
60 8 40413111 Parviainen Markku TJA 234 249 483 6 0
60 9 40140417 Aaltonen Tapio JySu 247 251 498 0
60 9 40150195 Vuorinen Pekka JJA 235 251 486 4
60 9 40143623 Pollari Seppo Jo-Ju 245 237 482 2
60 9 40147822 Haapaniemi Matti ACH 240 237 477 1
60 9 40143136 Myllykangas Teuvo ACH 243 232 475 5
60 9 40140095 Piepponen Kalevi IJA 238 236 474 2
60 9 40140410 Kankaanpää Heikki KU-RY 229 242 471 15 0
60 9 40158783 Pienimäki Antti ACH 232 237 469 0
60 17 40140725 Pennanen Reijo Po-Nu 237 231 468 9
60 18 40406314 Nevalainen Jukka KyJo 230 238 468 7
60 19 40151726 Rinne Veikko Jo-Ju 223 242 465
60 20 40140513 Manninen Erkki Po-Nu 225 229 454
60 21 40204826 Lyytikäinen Seppo LiTai 221 216 437
60 22 40163951 Isopahkala Veijo ACH 209 206 415
60 23 40404040 Kankaanpää Seppo RiJo 199 174 373

70 1 40154064 Inkeri Jukka WT 249 246 495 6 6 6
70 2 40141166 Norha Kari Arcus 225 240 465 6 6 2
70 3 40140040 Färm Erkki Sulka 256 248 504 6 0 6
70 4 40140811 Mäki-Leppilampi Aarno ACH 231 245 476 6 4 4
70 5 40159427 Jokinen Matti Jo-Ju 229 242 471 2
70 6 40149405 Raivio Kari Erä 223 239 462 2
70 7 40140179 Pentinsaari Pekka OJM 209 230 439 0
70 8 40237174 Juhanka Olavi TJA 223 211 434 0

50T 1 40140914 Kokkoniemi Seppo OJM 295 290 585 144 144
50T 2 40147422 Humalajoki Aulis VirJA 286 288 574 141 142
50T 3 24756738 Lehtiniemi Jari KU-RY 274 279 553 139 143
50T 4 22032603 Kiviniemi Ari-Pekka ACH 285 287 572 141 143
50V 1 40331807 Ketelä Tapio Diana 249 253 502 6 6 6
50V 2 40081704 Lahti Arto JJA 238 251 489 6 6 0
50V 3 40141835 Hepola Esa PoJo 250 256 506 6 2 6
50V 4 40140086 Ojala Jouko LJ 223 225 448 6 2 5
50V 5 40340063 Vierikko Lassi LRJ 202 180 382 4
50V 6 40219695 Wilhelmi Rolf Arcus 219 209 428 2
50V 7 40140211 Olkkonen Arto JySu 238 230 468 0
50V 8 27530359 Pihlajaniemi Raimo KU-RY 238 252 490 0
50V 9 40140079 Åman Mauri LRJ 195 168 363
50V 10 40141883 Myöhänen Kaarlo ACH 152 110 262
60T 1 40140796 Hiltunen Lasse PoJo 283 282 565 143 142
60T 2 40153948 Vannekari Markku PJA 278 285 563 141 139
60T 3 40140241 Peltola Jukka KyJo 280 284 564 140 140
60T 4 40140800 Pylkkä Urpo Diana 268 268 536 137 138
60T 5 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA 275 257 532
70T 1 29307043 Routamaa Hannu ÄJA 283 284 567 141 143
70T 2 40166310 Sepponen Jaakko RTJ 266 270 536 138 135
70T 3 40140352 Arbelius Teuvo OJM 273 257 530 136 137
70T 4 40140448 Saastamoinen Olli WT 272 273 545 137 134
70T 5 40141523 Alho Reino PJA 259 257 516
70T 6 40111313 Koivunen Osmo KU-RY 253 249 502
70V 1 40145191 Laurila Olavi Diana 227 238 465
70V 2 40140190 Hotti Juhani LJ 228 220 448
N50 1 40275208 Myllylahti Sirpa PoJo 278 277 555 6 7
N50 2 40140105 Backman Anne RiJo 267 274 541 7 3
N50 3 29758278 Suojoki Jaana Kaarina Jo-Ju 267 257 524 1 6
N50 4 40140027 Huikari-Roivas Kirsi IJA 258 241 499 2 4
N50V 1 40143671 Laurila Aila Diana 218 220 438
N50V 2 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA 169 220 389
N60 1 40228227 Saarikangas Soili Jo-Ju 240 258 498 7 6
N60 2 40140363 Lehto Arja IJA 271 259 530 6 0
N60 3 40175002 Inkeri Pirkko WT 256 243 499 3 6
N60 4 40140506 Holappa Irma Po-Nu 236 257 493 5 0
N60 5 40140569 Kourula Tuire PoJo 237 243 480
N60 6 40143627 Pollari Kerttu Jo-Ju 134 165 299
Viimeksi muokannut raunotuokkola, 13.03.16 20.17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
Sami Anttila
Viestit: 175
Liittynyt: 10.10.13 00.56
Seura: Sinisulat
Paikkakunta: Vantaa
Viesti:

Re: Seniorien SM-kisan taulujärjestys Teuvalla 13.3.2016

Viesti Kirjoittaja Sami Anttila »

...
50 6 40196872 Smolander Tommi PoJo 274 265 539 6 4
50 7 40152591 Nahkiaisoja Tuomo PoJo 249 248 497 7 0
50 9 40362582 Jarkko Matti SiSu 257 255 512 16 5
50 9 40148353 Pirttioja Ari-Pekka ACH 259 276 535 1
50 9 40233184 Rossi Hannu ÄJA 261 256 517 5
50 9 40141408 Soppela Mikael Sulka 253 259 512 11 7 0
50 9 40285415 Kuitunen Seppo RiJo 258 251 509 5
50 9 40292023 Lehtomäki Esa JySu 258 242 500 11 4
...
Hmm.. Pitäisikö Mikael Soppelan olla kuitenkin sijalla 8, kun hän tulosten mukaan voitti 1/8 kierroksen matsin, eikä sijalla 8 ole ketään?
raunotuokkola
Viestit: 213
Liittynyt: 02.11.07 12.37

Re: Seniorien SM-kisan taulujärjestys Teuvalla 13.3.2016

Viesti Kirjoittaja raunotuokkola »

Kyllä pitäisi.
Lajittelu ei näköjään mennyt ihan putkeen.
Vastaa Viestiin