CIMKARHU 15.4.

Kilpailutiedotteet Suomessa järjestettävistä kilpailuista: kilpailukutsut, taulujärjestykset, majoitusvaihtoehdot.
Avoin foorumi, vain rekisteröityneet voivat kirjoittaa.

Valvoja: postmaster

kari mäenpää
Viestit: 226
Liittynyt: 23.05.05 07.35

CIMKARHU 15.4.

Viesti Kirjoittaja kari mäenpää »

Ilmoittautumisaikaa on siis jatkettu ja pyydänkin teitä hyvät ampujat, täyttäkää vapaat paikat. Tavoitteeni on edelleenkin että kaikki ampujat pääsevät halutessaan otteluita ampumaan, kikkailua se vaatii, mutta yritän säveltää. Kisa ammutaan yhdessä vuorossa.
YT ampuu 32-Timanttikaaviolla (5 matsia), Y 16-Timanttikaaviolla (4 matsia). NT ja YV saavat myös ampua 5 pudotusmatsia. Näistä järjestelmistä lähetän ampujille tietoa s-postilla.

TAULU Sarja Sukunimi Etunimi Seura
1A YV Ketelä Tapio Diana-57
1B YV Lehtonen Tommi ÄJA
2A YV Harjunpää Päivi ÄJA
2B YV Pihlajaniemi Raimo KuRy
3A 50 Alanko Jukka PJA
3B Vapaa 60m/122cm

5A Y Ellonen Tapio Arcus
5B Y Näsänen Arto ACH
6A Y Kurkio Christian PJA
6B Y Pärnänen Jukka Arcus
7A Y Raita Riku IJA
7B Y Sävel Miika PJA
8A Y Nikkanen Markus ACH
8B Y Mäenpää Eero PJA
9A Y Pyylampi Tero TJA
9B Y Kuoppa Taru LaVa
10A Y Vikström Antti OJM
10B Y Ruuskanen Aleksandra Arcus
11A Y Rautiainen Markku EBS
11B Y Tanvel Priit Arcus
12A Y Tukiainen Iida WT
12B Y Harjunpää Isto ÄJA
13A NT Ollila Jaana JJA
13B NT Makkonen Susanna JJA
14A NT Lantee Anne Hood
14B NT Katila Johanna JJA
15A NT Ketelä Tuula Diana-57
15B NT Kaartinen Sari OJM
16A NT Järvenpää Erja RiJo
16B NT vapaa
18A YT Antonios Jean-Pierre Arcus
18B YT Erkkilä Toni PJA
19A YT Humalajoki Aulis VirJA
19B YT Juutilainen Mikko WT
20A YT Järvenpää Marko RiJo
20B YT Paavola Aki TJA
21A YT Lehtonen Kaj PJA
21B YT Ollila Marko JJA
22A YT Alava Jyrki ÄJA
22B YT Rantanen Pertti Arcus
23A YT Kangasmäki Arto Jy-Su
23B YT Lehtonen Juha-Heikki RiJo
24A YT Korhonen Markus ASC
24B YT Laakso Tuomo RiJo
25A YT Lammi Mikko WT
25B YT Numminen Kalle Hood
26A YT Loitokari Pekka RiJo
26B YT Pajunen Anssi TapErä
27A YT Peuramäki Pertti ÄJA
27B YT Toivanen M Martti TapErä
28A YT Vannekari Markku PJA
28B YT Rautio Hannu SiSu
29A YT Routamaa Hannu ÄJA
29B YT Salomaa Ahti WT
30A YT Toivanen V Vili TapErä
30B YT Uusitupa Jonne TJA
31A YT Ahvenainen Heimo ÄJA
31B YT vapaa
32A YT vapaa
32B YT vapaa
33A YT vapaa
33B YT vapaa
34A YT vapaa
34B YT vapaa
Viimeksi muokannut kari mäenpää, 13.04.17 13.32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kari mäenpää
Viestit: 226
Liittynyt: 23.05.05 07.35

Re: CIMKARHU 15.4.

Viesti Kirjoittaja kari mäenpää »

Lähtekääpäs joku tuon Alankon Jukan taulukaveriksi. Tai täyttämään noita vapaita taljapaikkoja. Nuo taulukossa näkyvät vapaat paikat voidaan täyttää vaikka vasta lauantaiaamuna.
kari mäenpää
Viestit: 226
Liittynyt: 23.05.05 07.35

Re: CIMKARHU 15.4.

Viesti Kirjoittaja kari mäenpää »

Alkukisa ammuttu

Sarja Sija Sukunimi Etunimi Seura KISA1/1 KISA1/2 Yhteensä X 10
YV 1 Pihlajaniemi Raimo KuRy 295 283 578 1 9
YV 2 Ketelä Tapio Diana-57 266 302 568 3 4
YV 3 Lehtonen Tommi ÄJA 269 277 546 2 4
YV 4 Harjunpää Päivi ÄJA 219 190 409 0 2
50 1 Alanko Jukka PJA 314 327 641 5 16
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Y 1 Nikkanen Markus ACH 330 333 663 6 28
Y 2 Vikström Antti OJM 333 326 659 8 22
Y 3 Mäenpää Eero PJA 325 326 651 8 24
Y 4 Pyylampi Tero TJA 329 321 650 7 29
Y 5 Kuoppa Taru LaVa 324 319 643 8 19
Y 6 Tanvel Priit Arcus 307 303 610 5 12
Y 7 Raita Riku IJA 311 298 609 3 14
Y 8 Ruuskanen Aleksandra Arcus 290 313 603 2 16
Y 9 Sävel Miika PJA 293 294 587 2 9
Y 10 Ellonen Tapio Arcus 298 288 586 0 11
Y 11 Tukiainen Iida WT 287 274 561 2 8
Y 12 Harjunpää Isto ÄJA 273 284 557 3 7
Y 13 Rautiainen Markku EBS 253 277 530 1 8
Y 14 Kurkio Christian PJA 257 272 529 3 9
Y 15 Pärnänen Jukka Arcus 262 251 513 2 4
Y 16 Näsänen Arto ACH 254 249 503 0 8
NT 1 Lantee Anne Hood 330 345 675 8 34
NT 2 Ollila Jaana JJA 337 336 673 12 36
NT 3 Makkonen Susanna JJA 331 327 658 7 29
NT 4 Ketelä Tuula Diana-57 326 330 656 7 29
NT 5 Järvenpää Erja RiJo 324 327 651 5 26
NT 6 Kaartinen Sari OJM 307 307 614 5 15
NT 7 Katila Johanna JJA 300 312 612 3 15
NT 8 vapaa 0 0 0 0 0 0 0
YT 1 Juutilainen Mikko WT 353 346 699 23 51
YT 2 Lehtonen Kaj PJA 345 344 689 14 43
YT 3 Salomaa Ahti WT 335 347 682 16 34
YT 4 Humalajoki Aulis VirJA 340 341 681 17 40
YT 5 Toivanen V Vili TapErä 339 339 678 10 32
YT 6 Erkkilä Toni PJA 337 338 675 6 33
YT 7 Loitokari Pekka RiJo 337 337 674 19 43
YT 8 Antonios Jean-Pierre Arcus 337 337 674 13 35
YT 9 Kangasmäki Arto Jy-Su 339 334 673 10 23
YT 10 Lehtonen Juha-Heikki RiJo 335 336 671 12 19
YT 11 Ollila Marko JJA 332 337 669 15 34
YT 12 Paavola Aki TJA 331 338 669 14 28
YT 13 Järvenpää Marko RiJo 333 333 666 15 38
YT 14 Laakso Tuomo RiJo 339 323 662 8 29
YT 15 Rantanen Pertti Arcus 330 329 659 9 23
YT 16 Vannekari Markku PJA 330 329 659 8 27
YT 17 Numminen Kalle Hood 327 332 659 7 26
YT 18 Routamaa Hannu ÄJA 332 326 658 6 25
YT 19 Toivanen M Martti TapErä 329 327 656 7 20
YT 20 Lammi Mikko WT 331 322 653 8 24
YT 21 Peuramäki Pertti ÄJA 336 313 649 11 27
YT 22 Pajunen Anssi TapErä 315 333 648 8 24
YT 23 Korhonen Markus ASC 313 315 628 5 15
YT 24 Rautio Hannu SiSu 312 306 618 5 12
YT 25 Alava Jyrki ÄJA 306 310 616 5 15
YT 26 Ahvenainen Heimo ÄJA 292 299 591 3 14
YT 27 Uusitupa Jonne TJA 286 292 578 4 8
kari mäenpää
Viestit: 226
Liittynyt: 23.05.05 07.35

Re: CIMKARHU 15.4.

Viesti Kirjoittaja kari mäenpää »

Kisat on ammuttu ja palkinnot jaettu. Lopputuloksia sitten joskus myöhemmin.
YV=Raimo Pihlajamäki, Tommi Lehtonen, Päivi Harjunpää
Y = Taru Kuoppa, Antti Wikström, Markus Nkkanen
NT=Jaana Ollila, Anne Lantee, Tuula Ketelä
YT=Mikko Juutilainen, Pekka Loitokari, Vili Toivanen

Kiitos kisailijoille ja talkooporukalle
kari mäenpää
Viestit: 226
Liittynyt: 23.05.05 07.35

Re: CIMKARHU 15.4.

Viesti Kirjoittaja kari mäenpää »

Ottakaapa tuosta nyt sitten selvää, minkälaiset kaaviot olin tänä vuonna laatinut. . . .

Sarja Sija Sportti-ID Sukunimi Etunimi Seura KISA1/1 KISA1/2 Yhteensä X 10 1/48 1/24 1/16 1/8 1/4 semi fin
YV 1 27530359 Pihlajaniemi Raimo KuRy 295 283 578 1 9 6 6 6 6 6
YV 2 40469893 Lehtonen Tommi ÄJA 269 277 546 2 4 3 4 6 7 5
YV 3 28023344 Harjunpää Päivi ÄJA 219 190 409 0 2 0 0 2 0 6
YV 4 40331807 Ketelä Tapio Diana-57 266 302 568 3 4 7 6 4 4 5
50 1 40152569 Alanko Jukka PJA 314 327 641 5 16
Y 1 40280418 Kuoppa Taru LaVa 324 319 643 8 19 7 6 6 6
Y 2 40238656 Vikström Antti OJM 333 326 659 8 22 7 6 6 5
Y 3 40146590 Nikkanen Markus ACH 330 333 663 6 28 6 7 4 6
Y 4 40084630 Mäenpää Eero PJA 325 326 651 8 24 6 6 5 2
Y 5 40170936 Pyylampi Tero TJA 329 321 650 7 29 6 2 6 6
Y 6 40279079 Tanvel Priit Arcus 307 303 610 5 12 6 2 6 5
Y 7 40465617 Ruuskanen Aleksandra Arcus 290 313 603 2 16 6 3 2 6
Y 8 40140097 Raita Riku IJA 311 298 609 3 14 6 0 2 2
Y 9 40441032 Ellonen Tapio Arcus 298 288 586 0 11 2 7 6 6
Y 10 40142648 Sävel Miika PJA 293 294 587 2 9 0 6 6 4
Y 11 40145927 Rautiainen Markku EBS 253 277 530 1 8 0 6 2 6
Y 12 40210276 Kurkio Christian PJA 257 272 529 3 9 0 7 0 2
Y 13 40059801 Harjunpää Isto ÄJA 273 284 557 3 7 1 0 7 6
Y 14 40209275 Tukiainen Iida WT 287 274 561 2 8 2 3 7 4
Y 15 40140202 Pärnänen Jukka Arcus 262 251 513 2 4 1 1 1 6
Y 16 40402500 Näsänen Arto ACH 254 249 503 0 8 0 0 3 2
NT 1 40401280 Ollila Jaana JJA 337 336 673 12 36 143 137 141 137 141
NT 2 31216973 Lantee Anne Hood 330 345 675 8 34 142 145 142 145 140
NT 3 40294935 Ketelä Tuula Diana-57 326 330 656 7 29 139 142 140 139 136
NT 4 40140169 Makkonen Susanna JJA 331 327 658 7 29 137 138 139 135 136
NT 5 40141967 Järvenpää Erja RiJo 324 327 651 5 26 140 135 128 132 134
NT 6 24643320 Katila Johanna JJA 300 312 612 3 15 129 127 134 128 130
NT 7 40140332 Kaartinen Sari OJM 307 307 614 5 15 127 121 134 130 135
YT 1 21830822 Juutilainen Mikko WT 353 346 699 23 51 1 148 147 146 146
YT 2 40150018 Loitokari Pekka RiJo 337 337 674 19 43 140 145 143 141 143
YT 3 40150176 Toivanen V Vili TapErä 339 339 678 10 32 1 145 138 144 141
YT 4 30978775 Salomaa Ahti WT 335 347 682 16 34 1 140 142 139 140
YT 5 40140283 Lehtonen K Kaj PJA 345 344 689 14 43 1 143 140 144 143
YT 6 0 Lammi Mikko WT 331 322 653 8 24 137 133 132 142 136
YT 7 40142203 Antonios Jean-Pierre Arcus 337 337 674 13 35 136 138 140 140 142
YT 8 40146041 Pajunen Anssi TapErä 315 333 648 8 24 141 139 140 143 135
YT 9 40147422 Humalajoki Aulis VirJA 340 341 681 17 40 1 132 140 141 140
YT 10 40142923 Erkkilä Toni PJA 337 338 675 6 33 135 137 142 144 139
YT 11 40305350 Lehtonen JH Juha-Heikki RiJo 335 336 671 12 19 1 140 140 138 141
YT 12 29667880 Numminen Kalle Hood 327 332 659 7 26 140 137 140 140 136
YT 13 40463256 Peuramäki Pertti ÄJA 336 313 649 11 27 141 138 139 144 139
YT 14 40362049 Laakso Tuomo RiJo 339 323 662 8 29 139 138 137 139 139
YT 15 29190386 Kangasmäki Arto Jy-Su 339 334 673 10 23 143 131 139 141 140
YT 16 29307043 Routamaa Hannu ÄJA 332 326 658 6 25 142 136 135 137 131
YT 17 25010868 Paavola Aki TJA 331 338 669 14 28 139 1 143 143 146
YT 18 40140203 Rantanen Pertti Arcus 330 329 659 9 23 129 1 133 135 135
YT 19 26885636 Ollila Marko JJA 332 337 669 15 34 140 139 138 115 135
YT 20 40153948 Vannekari Markku PJA 330 329 659 8 27 133 1 133 135 134
YT 21 21843754 Järvenpää Marko RiJo 333 333 666 15 38 136 1 141 141 143
YT 22 40150180 Toivanen M Martti TapErä 329 327 656 7 20 131 1 131 135 13
YT 23 40343052 Alava Jyrki ÄJA 306 310 616 5 15 121 126 126 136 134
YT 24 40150131 Ahvenainen Heimo ÄJA 292 299 591 3 14 128 1 119 124 109
YT 25 40141498 Rautio Hannu SiSu 312 306 618 5 12 130 125 1 1 122
YT 26 27949513 Uusitupa Jonne TJA 286 292 578 4 8 120 129 1 1 117
YT 27 40234247 Korhonen Markus ASC 313 315 628 5 15 1 1 1 1 1
Vastaa Viestiin